Tarama Sonuçları

DBS 1 GÜN TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
MATICUSDT Ayı SAT 0.7654 0.8314 0.86 178317788.10 2024-04-13 - 03-00
WAVESUSDT Ayı SAT 2.502 2.523 2.634 1653559.12 2024-05-23 - 03-00
AGIXUSDT Boğa SAT 0.9131 0.91401 0.95309 21819215.00 2024-05-31 - 03-00
OCEANUSDT Magicma içinde SAT 0.9017 0.9077 1.0287 3776786.00 2024-06-01 - 03-00
DOCKUSDT Ayı SAT 0.0274 0.03038 0.032 43789022.00 2024-06-08 - 03-00
RNDRUSDT Magicma içinde SAT 9.128 9.417 10.558 4902913.83 2024-06-09 - 03-00
TRBUSDT Magicma içinde SAT 93.94 96.22 100.82 96742.57 2024-07-02 - 03-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.05536 0.05726 0.06723 61480468.00 2024-08-03 - 03-00
RIFUSDT Ayı SAT 0.0854 0.0891 0.0948 33015062.00 2024-08-04 - 03-00
COMPUSDT Ayı SAT 51.18 51.87 54.33 86396.96 2024-08-26 - 00-00
APEUSDT Ayı AL 0.851 0.752 0.634 27955743.32 2024-09-10 - 00-00
ZKUSDT Magicma içinde AL 0.1121 0.11 0.1022 81924627.60 2024-09-10 - 00-00
BLURUSDT Ayı AL 0.1855 0.182 0.1695 16463972.90 2024-09-13 - 00-00
AVAXUSDT Ayı AL 24.91 24.1 23.27 1891011.55 2024-09-14 - 00-00
FETUSDT Ayı AL 1.407 1.4 1.168 36477177.30 2024-09-15 - 00-00
SUIUSDT Boğa AL 1.0787 1.0711 0.9272 119915037.80 2024-09-16 - 00-00
FTMUSDT Ayı AL 0.5204 0.5155 0.4747 142655986.00 2024-09-17 - 00-00
INJUSDT Ayı AL 19.5 18.95 17.78 1159313.49 2024-09-18 - 00-00
OSMOUSDT Ayı AL 0.4691 0.4635 0.4257 8171501.41 2024-09-18 - 00-00
BNBUSDT Ayı AL 559.5 552.7 529 201209.54 2024-09-19 - 00-00
KDAUSDT Boğa AL 0.675 0.614 0.511 50890409.80 2024-09-19 - 00-00
ZROUSDT Magicma içinde AL 4.229 4.04 3.63 7535651.81 2024-09-19 - 00-00
RUNEUSDT Ayı AL 4.308 4.154 3.801 9953558.60 2024-09-19 - 00-00
DOGEUSDT Ayı AL 0.10385 0.10324 0.09834 549812658.00 2024-09-19 - 00-00
ROSEUSDT Ayı AL 0.06184 0.0612 0.05778 83790691.80 2024-09-19 - 00-00
C98USDT Ayı AL 0.1289 0.1196 0.1122 60597953.10 2024-09-19 - 00-00
BTCUSDT Boğa AL 62947.99 61786.24 59174.8 34348.33 2024-09-20 - 00-00
CELOUSDT Ayı AL 0.5125 0.4984 0.4464 10117607.20 2024-09-20 - 00-00
SEIUSDT Ayı AL 0.3355 0.3172 0.2955 183792018.70 2024-09-20 - 00-00
STXUSDT Ayı AL 1.687 1.617 1.538 14777308.90 2024-09-20 - 00-00
LINKUSDT Ayı AL 11.21 10.92 10.43 2846514.89 2024-09-20 - 00-00
SNXUSDT Ayı AL 1.49 1.449 1.323 2866331.50 2024-09-20 - 00-00
IMXUSDT Ayı AL 1.501 1.487 1.214 5753128.47 2024-09-20 - 00-00
SUSHIUSDT Ayı AL 0.669 0.664 0.614 4054100.30 2024-09-20 - 00-00
MANAUSDT Ayı AL 0.2907 0.2839 0.2654 7469413.00 2024-09-20 - 00-00
PENDLEUSDT Ayı AL 3.613 3.517 3.335 10993726.80 2024-09-21 - 00-00
CHZUSDT Ayı AL 0.0573 0.0565 0.0527 46780745.00 2024-09-21 - 00-00
NEARUSDT Ayı AL 4.666 4.585 4.253 9816404.20 2024-09-22 - 00-00
UNIUSDT Ayı AL 6.904 6.829 6.499 1100368.18 2024-09-22 - 00-00
MAGICUSDT Ayı AL 0.3837 0.3832 0.3573 6620892.40 2024-09-22 - 00-00
GRTUSDT Ayı AL 0.1663 0.1636 0.1505 31021427.00 2024-09-22 - 00-00
MINAUSDT Ayı AL 0.4988 0.4975 0.4626 5915116.80 2024-09-22 - 00-00
WLDUSDT Ayı AL 1.709 1.689 1.565 43630280.00 2024-09-24 - 00-00
UMAUSDT Magicma içinde AL 2.462 2.444 2.254 1048555.40 2024-09-27 - 00-00
BONKUSDT Ayı AL 0.00002096 0.00001953 0.00001836 3123580214118.00 2024-09-27 - 00-00
APTUSDT Boğa AL 8.51 8.39 7.19 3550316.49 2024-09-28 - 00-00
DYDXUSDT Ayı SAT 0.9947 0.9969 1.0472 16970856.80 2024-10-01 - 00-00
SANDUSDT Ayı SAT 0.2701 0.2704 0.2899 17449123.00 2024-10-01 - 00-00
ENSUSDT Ayı SAT 18.49 18.73 19.71 662252.84 2024-10-01 - 00-00
EGLDUSDT Ayı SAT 27.41 28.68 29.55 130556.23 2024-10-01 - 00-00
GMXUSDT Ayı SAT 24.33 24.8 26.41 95887.70 2024-10-01 - 00-00
LPTUSDT Ayı SAT 12.243 12.777 13.87 536820.52 2024-10-02 - 00-00
LRCUSDT Ayı SAT 0.1185 0.1304 0.1398 34995145.00 2024-10-02 - 00-00
DOTUSDT Ayı SAT 4.154 4.401 4.684 8517655.33 2024-10-02 - 00-00
ATOMUSDT Ayı SAT 4.441 4.494 4.849 3879430.47 2024-10-02 - 00-00
FILUSDT Ayı SAT 3.556 3.696 3.882 9278695.60 2024-10-02 - 00-00
VICUSDT Ayı SAT 0.3807 0.3858 0.4476 4085965.45 2024-10-02 - 00-00
EDUUSDT Ayı SAT 0.5337 0.5502 0.6115 14362910.00 2024-10-02 - 00-00
ETHUSDT Ayı SAT 2447.79 2591.56 2670.96 502680.23 2024-10-02 - 00-00
VETUSDT Ayı SAT 0.02268 0.02308 0.02429 423482524.20 2024-10-02 - 00-00
ADAUSDT Ayı SAT 0.352 0.3584 0.3916 137838299.40 2024-10-02 - 00-00
DUSKUSDT Ayı SAT 0.2026 0.2192 0.2301 18481467.00 2024-10-02 - 00-00
ZRXUSDT Ayı SAT 0.3066 0.3223 0.3452 8846478.00 2024-10-02 - 00-00
1INCHUSDT Ayı SAT 0.2564 0.2603 0.2821 21984764.20 2024-10-02 - 00-00
ICPUSDT Ayı SAT 8.328 8.371 8.963 2965228.63 2024-10-02 - 00-00
TIAUSDT Ayı SAT 5.091 5.323 6.498 8936156.51 2024-10-02 - 00-00
XLMUSDT Ayı SAT 0.0939 0.094 0.0964 111698178.00 2024-10-02 - 00-00
RLCUSDT Ayı SAT 1.453 1.576 1.712 1256077.50 2024-10-02 - 00-00
FLOWUSDT Ayı SAT 0.539 0.56 0.593 4734202.81 2024-10-02 - 00-00
API3USDT Ayı SAT 1.376 1.464 1.604 2637196.43 2024-10-02 - 00-00
ALGOUSDT Ayı SAT 0.1248 0.1303 0.1337 65438377.00 2024-10-02 - 00-00
QNTUSDT Ayı SAT 68.6 70.6 72.8 52719.53 2024-10-02 - 00-00
KSMUSDT Ayı SAT 18.54 19.38 20.28 142094.15 2024-10-02 - 00-00
AXSUSDT Ayı SAT 4.695 4.848 5.095 1245847.65 2024-10-02 - 00-00
HOTUSDT Ayı SAT 0.001575 0.001604 0.00169 2024438685.00 2024-10-02 - 00-00
ZILUSDT Ayı SAT 0.01384 0.01418 0.01488 318999316.70 2024-10-02 - 00-00
XRPUSDT Ayı SAT 0.5383 0.562 0.5858 634075892.00 2024-10-03 - 00-00
ARBUSDT Ayı SAT 0.5317 0.5497 0.5883 72502355.10 2024-10-03 - 00-00
SOLUSDT Ayı SAT 140.18 142.13 149.07 3818001.96 2024-10-03 - 00-00
LDOUSDT Ayı SAT 1.037 1.086 1.219 14294189.83 2024-10-03 - 00-00
THETAUSDT Ayı SAT 1.23 1.294 1.35 5322988.00 2024-10-03 - 00-00
ENJUSDT Ayı SAT 0.1429 0.1451 0.1505 16468513.70 2024-10-03 - 00-00
BALUSDT Ayı SAT 1.891 1.946 2.055 914964.12 2024-10-04 - 00-00
ORDIUSDT Ayı AL 33.67 33.6 32.45 767070.41 2024-10-05 - 00-00
OPUSDT Magicma içinde AL 1.684 1.636 1.522 6239112.74 2024-10-07 - 00-00
GALAUSDT Ayı AL 0.02092 0.02089 0.01954 572051207.00 2024-10-07 - 00-00
BATUSDT Ayı AL 0.1749 0.1747 0.1671 1600492.00 2024-10-07 - 00-00
TRXUSDT Boğa AL 0.16 0.1575 0.1546 305204651.60 2024-10-09 - 00-00
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH