Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız
COIN | MAGICMA | DBS BİLDİRİMİ | DBS BİLDİRİM FİYATI | ANLIK FİYAT | % DEĞİŞİM | GÜVENLİ ALIM | STOP | HACİM | TARİH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSDT | Boğa | AL | 0.317 | 0.3082 | 0.284 | 21944173.70 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
ADAUSDT | Boğa | AL | 0.4447 | 0.4068 | 0.3613 | 478496794.90 | 2024-11-09 - 00-00 | ||
AGIXUSDT | Boğa | SAT | 0.9131 | 0.91401 | 0.95309 | 21819215.00 | 2024-05-31 - 03-00 | ||
ALGOUSDT | Boğa | AL | 0.1338 | 0.1337 | 0.1303 | 50628633.00 | 2024-11-10 - 00-00 | ||
APEUSDT | Ayı | AL | 0.851 | 0.752 | 0.634 | 27955743.32 | 2024-09-10 - 00-00 | ||
API3USDT | Ayı | SAT | 1.594 | 1.627 | 1.91 | 3214764.88 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
APTUSDT | Magicma içinde | SAT | 9.53 | 10.5 | 14.11 | 24412419.59 | 2024-12-22 - 00-00 | ||
ARBUSDT | Boğa | AL | 0.7251 | 0.6719 | 0.6102 | 233492868.20 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
ATOMUSDT | Boğa | AL | 6.122 | 5.685 | 5.159 | 7076692.07 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
AVAXUSDT | Ayı | SAT | 24.93 | 25.75 | 27.6 | 2111860.76 | 2024-10-26 - 00-00 | ||
AXSUSDT | Boğa | AL | 6.11 | 5.757 | 5.201 | 3791097.11 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
BALUSDT | Boğa | AL | 2.457 | 2.322 | 2.137 | 1489260.53 | 2024-11-22 - 00-00 | ||
BATUSDT | Boğa | AL | 0.2168 | 0.2042 | 0.1824 | 19360636.00 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
BLURUSDT | Ayı | AL | 0.1855 | 0.182 | 0.1695 | 16463972.90 | 2024-09-13 - 00-00 | ||
BNBUSDT | Boğa | AL | 734.64 | 665.54 | 613 | 1575761.52 | 2024-12-04 - 00-00 | ||
BONKUSDT | Ayı | AL | 0.00002096 | 0.00001953 | 0.00001836 | 3123580214118.00 | 2024-09-27 - 00-00 | ||
BTCUSDT | Boğa | AL | 62947.99 | 61786.24 | 59174.8 | 34348.33 | 2024-09-20 - 00-00 | ||
C98USDT | Boğa | AL | 0.153 | 0.1482 | 0.1367 | 39626761.70 | 2024-11-22 - 00-00 | ||
CELOUSDT | Ayı | SAT | 0.6439 | 0.6913 | 0.7445 | 22429442.10 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
CHZUSDT | Magicma içinde | AL | 0.0619 | 0.0598 | 0.0565 | 186159749.00 | 2024-11-07 - 00-00 | ||
COMPUSDT | Boğa | AL | 52.35 | 51.08 | 46.65 | 86393.33 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
DOCKUSDT | Ayı | SAT | 0.0274 | 0.03038 | 0.032 | 43789022.00 | 2024-06-08 - 03-00 | ||
DOGEUSDT | Ayı | AL | 0.10385 | 0.10324 | 0.09834 | 549812658.00 | 2024-09-19 - 00-00 | ||
DOTUSDT | Boğa | AL | 5.787 | 5.786 | 4.972 | 17564911.27 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
DUSKUSDT | Boğa | AL | 0.2268 | 0.22 | 0.189 | 31850363.00 | 2024-11-25 - 00-00 | ||
DYDXUSDT | Boğa | AL | 1.2313 | 1.2026 | 1.0792 | 22317552.06 | 2024-11-11 - 00-00 | ||
EDUUSDT | Boğa | AL | 0.5738 | 0.5391 | 0.4937 | 20240237.00 | 2024-11-24 - 00-00 | ||
EGLDUSDT | Boğa | AL | 34.09 | 31.82 | 29.17 | 666316.06 | 2024-11-23 - 00-00 | ||
ENJUSDT | Boğa | AL | 0.1856 | 0.1849 | 0.1568 | 58516304.50 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
ENSUSDT | Boğa | AL | 20.62 | 20.59 | 18.13 | 2744112.02 | 2024-11-24 - 00-00 | ||
ETHUSDT | Magicma içinde | AL | 2721.87 | 2648.37 | 2575.4 | 1007386.26 | 2024-11-07 - 00-00 | ||
FETUSDT | Boğa | AL | 1.609 | 1.571 | 1.367 | 39025576.80 | 2025-01-06 - 00-00 | ||
FILUSDT | Boğa | AL | 4.745 | 4.422 | 3.996 | 17572114.73 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
FLOWUSDT | Boğa | AL | 0.693 | 0.635 | 0.591 | 16885238.16 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
FTMUSDT | Boğa | AL | 0.8554 | 0.8395 | 0.7503 | 76940876.00 | 2025-01-04 - 00-00 | ||
GALAUSDT | Boğa | AL | 0.03074 | 0.02779 | 0.02482 | 2087345170.00 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
GMXUSDT | Ayı | AL | 24.65 | 24.4 | 22.81 | 127503.74 | 2024-11-08 - 00-00 | ||
GRTUSDT | Boğa | AL | 0.2186 | 0.2105 | 0.182 | 149271980.00 | 2024-11-19 - 00-00 | ||
HOTUSDT | Boğa | AL | 0.001997 | 0.001904 | 0.001754 | 5525326824.00 | 2024-11-11 - 00-00 | ||
ICPUSDT | Boğa | AL | 11.27 | 9.494 | 8.798 | 8737760.32 | 2024-11-23 - 00-00 | ||
IMXUSDT | Ayı | SAT | 1.313 | 1.323 | 1.487 | 4350872.15 | 2024-12-23 - 00-00 | ||
INJUSDT | Ayı | SAT | 21.84 | 23.21 | 26.48 | 2715447.42 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
KDAUSDT | Boğa | AL | 0.6677 | 0.6643 | 0.59 | 17569482.37 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
KSMUSDT | Boğa | AL | 22.03 | 21.14 | 18.73 | 274982.07 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
LDOUSDT | Boğa | AL | 1.352 | 1.32 | 1.22 | 48212203.47 | 2024-11-24 - 00-00 | ||
LINKUSDT | Boğa | AL | 12.59 | 12.35 | 11.59 | 4146510.54 | 2024-11-08 - 00-00 | ||
LOOMUSDT | Ayı | SAT | 0.05536 | 0.05726 | 0.06723 | 61480468.00 | 2024-08-03 - 03-00 | ||
LPTUSDT | Boğa | AL | 17.126 | 17.067 | 15.781 | 745786.00 | 2025-01-04 - 00-00 | ||
LRCUSDT | Boğa | AL | 0.1732 | 0.1527 | 0.139 | 71596152.00 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
MAGICUSDT | Boğa | AL | 0.4475 | 0.4362 | 0.3719 | 38421819.80 | 2024-11-19 - 00-00 | ||
MANAUSDT | Boğa | AL | 0.4356 | 0.3637 | 0.3407 | 147400045.00 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
MATICUSDT | Ayı | SAT | 0.7654 | 0.8314 | 0.86 | 178317788.10 | 2024-04-13 - 03-00 | ||
MINAUSDT | Magicma içinde | SAT | 0.59 | 0.5965 | 0.675 | 11246661.10 | 2024-12-27 - 00-00 | ||
NEARUSDT | Boğa | AL | 5.818 | 5.547 | 4.96 | 9779525.40 | 2025-01-04 - 00-00 | ||
OCEANUSDT | Magicma içinde | SAT | 0.9017 | 0.9077 | 1.0287 | 3776786.00 | 2024-06-01 - 03-00 | ||
OPUSDT | Boğa | AL | 1.832 | 1.819 | 1.569 | 39271187.17 | 2024-11-19 - 00-00 | ||
ORDIUSDT | Boğa | AL | 48.67 | 47.66 | 39.4 | 1332166.58 | 2024-12-08 - 00-00 | ||
OSMOUSDT | Boğa | AL | 0.5745 | 0.5148 | 0.4656 | 66892520.91 | 2025-01-07 - 00-00 | ||
PENDLEUSDT | Ayı | AL | 3.613 | 3.517 | 3.335 | 10993726.80 | 2024-09-21 - 00-00 | ||
QNTUSDT | Ayı | AL | 66 | 64.1 | 58.7 | 86030.37 | 2024-11-16 - 00-00 | ||
RIFUSDT | Ayı | SAT | 0.0854 | 0.0891 | 0.0948 | 33015062.00 | 2024-08-04 - 03-00 | ||
RLCUSDT | Boğa | AL | 1.665 | 1.657 | 1.597 | 954240.90 | 2024-11-16 - 00-00 | ||
RNDRUSDT | Magicma içinde | SAT | 9.128 | 9.417 | 10.558 | 4902913.83 | 2024-06-09 - 03-00 | ||
ROSEUSDT | Boğa | AL | 0.09294 | 0.08655 | 0.07691 | 234101982.50 | 2024-11-23 - 00-00 | ||
RUNEUSDT | Boğa | SAT | 5.197 | 5.446 | 6.34 | 23520355.90 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
SANDUSDT | Boğa | AL | 0.3946 | 0.3223 | 0.2817 | 236822268.00 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
SEIUSDT | Magicma içinde | SAT | 0.4328 | 0.4426 | 0.515 | 222599619.20 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
SNXUSDT | Boğa | AL | 1.813 | 1.733 | 1.59 | 11666734.40 | 2024-11-19 - 00-00 | ||
SOLUSDT | Magicma içinde | AL | 147.74 | 147.32 | 144.71 | 1607578.14 | 2024-10-14 - 00-00 | ||
STXUSDT | Ayı | SAT | 1.79 | 1.82 | 2.05 | 40449404.20 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
SUIUSDT | Boğa | AL | 1.0787 | 1.0711 | 0.9272 | 119915037.80 | 2024-09-16 - 00-00 | ||
SUSHIUSDT | Boğa | AL | 1.062 | 0.887 | 0.744 | 90882905.50 | 2024-11-24 - 00-00 | ||
THETAUSDT | Boğa | AL | 1.716 | 1.616 | 1.382 | 30339360.80 | 2024-11-19 - 00-00 | ||
TIAUSDT | Ayı | SAT | 5.103 | 5.655 | 7.637 | 16456587.58 | 2024-12-20 - 00-00 | ||
TRBUSDT | Magicma içinde | SAT | 93.94 | 96.22 | 100.82 | 96742.57 | 2024-07-02 - 03-00 | ||
TRXUSDT | Boğa | AL | 0.16 | 0.1575 | 0.1546 | 305204651.60 | 2024-10-09 - 00-00 | ||
UMAUSDT | Boğa | AL | 2.792 | 2.444 | 2.254 | 6251231.40 | 2024-11-11 - 00-00 | ||
UNIUSDT | Ayı | AL | 6.904 | 6.829 | 6.499 | 1100368.18 | 2024-09-22 - 00-00 | ||
VETUSDT | Boğa | AL | 0.03151 | 0.02985 | 0.02559 | 1359230690.60 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
VICUSDT | Ayı | AL | 0.3471 | 0.347 | 0.3289 | 1716502.50 | 2024-11-16 - 00-00 | ||
WAVESUSDT | Ayı | SAT | 2.502 | 2.523 | 2.634 | 1653559.12 | 2024-05-23 - 03-00 | ||
WLDUSDT | Boğa | AL | 2.618 | 2.486 | 2.125 | 72974362.80 | 2025-01-07 - 00-00 | ||
XLMUSDT | Boğa | AL | 0.1021 | 0.0978 | 0.0934 | 87904809.00 | 2024-11-08 - 00-00 | ||
XRPUSDT | Boğa | AL | 0.6207 | 0.6187 | 0.5555 | 670421425.00 | 2024-11-12 - 00-00 | ||
ZILUSDT | Boğa | AL | 0.01614 | 0.01574 | 0.01465 | 517895502.20 | 2024-11-11 - 00-00 | ||
ZKUSDT | Boğa | AL | 0.1557 | 0.1555 | 0.1418 | 195186005.90 | 2024-11-23 - 00-00 | ||
ZROUSDT | Boğa | AL | 4.06 | 4.04 | 3.63 | 8696815.81 | 2024-11-12 - 00-00 | ||
ZRXUSDT | Boğa | AL | 0.4026 | 0.3999 | 0.3507 | 19722967.00 | 2024-11-17 - 00-00 | ||
COIN | MAGICMA | DBS BİLDİRİMİ | DBS BİLDİRİM FİYATI | ANLIK FİYAT | % DEĞİŞİM | GÜVENLİ ALIM | STOP | HACİM | TARİH |
Showing 1 to 88 of 88 entries