Tarama Sonuçları

DBS 1 GÜN TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
MATICUSDT Ayı SAT 0.7654 0.8314 0.86 178317788.10 2024-04-13 - 03-00
WAVESUSDT Ayı SAT 2.502 2.523 2.634 1653559.12 2024-05-23 - 03-00
AGIXUSDT Boğa SAT 0.9131 0.91401 0.95309 21819215.00 2024-05-31 - 03-00
OCEANUSDT Magicma içinde SAT 0.9017 0.9077 1.0287 3776786.00 2024-06-01 - 03-00
DOCKUSDT Ayı SAT 0.0274 0.03038 0.032 43789022.00 2024-06-08 - 03-00
RNDRUSDT Magicma içinde SAT 9.128 9.417 10.558 4902913.83 2024-06-09 - 03-00
TRBUSDT Magicma içinde SAT 93.94 96.22 100.82 96742.57 2024-07-02 - 03-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.05536 0.05726 0.06723 61480468.00 2024-08-03 - 03-00
RIFUSDT Ayı SAT 0.0854 0.0891 0.0948 33015062.00 2024-08-04 - 03-00
SUIUSDT Boğa AL 1.0787 1.0711 0.9272 119915037.80 2024-09-16 - 00-00
ATOMUSDT Boğa AL 6.122 5.685 5.159 7076692.07 2024-11-17 - 00-00
SANDUSDT Boğa AL 0.3946 0.3223 0.2817 236822268.00 2024-11-17 - 00-00
ORDIUSDT Boğa AL 48.67 47.66 39.4 1332166.58 2024-12-08 - 00-00
SEIUSDT Magicma içinde SAT 0.4328 0.4426 0.515 222599619.20 2024-12-20 - 00-00
RUNEUSDT Boğa SAT 5.197 5.446 6.34 23520355.90 2024-12-20 - 00-00
CELOUSDT Ayı SAT 0.6439 0.6913 0.7445 22429442.10 2024-12-20 - 00-00
API3USDT Ayı SAT 1.594 1.627 1.91 3214764.88 2024-12-20 - 00-00
STXUSDT Ayı SAT 1.79 1.82 2.05 40449404.20 2024-12-20 - 00-00
INJUSDT Ayı SAT 21.84 23.21 26.48 2715447.42 2024-12-20 - 00-00
APTUSDT Magicma içinde SAT 9.53 10.5 14.11 24412419.59 2024-12-22 - 00-00
IMXUSDT Ayı SAT 1.313 1.323 1.487 4350872.15 2024-12-23 - 00-00
MINAUSDT Magicma içinde SAT 0.59 0.5965 0.675 11246661.10 2024-12-27 - 00-00
FTMUSDT Ayı SAT 0.6891 0.7503 0.8395 81803782.00 2025-01-08 - 00-00
LPTUSDT Boğa SAT 14.611 15.781 17.067 755069.14 2025-01-08 - 00-00
RLCUSDT Boğa SAT 2.187 2.398 2.505 943357.30 2025-01-08 - 00-00
FETUSDT Ayı SAT 1.337 1.367 1.571 73375196.50 2025-01-09 - 00-00
GMXUSDT Ayı SAT 24.5 24.68 27.67 217885.23 2025-01-09 - 00-00
WLDUSDT Ayı SAT 2.119 2.125 2.486 41213598.00 2025-01-10 - 00-00
MAGICUSDT Boğa SAT 0.4671 0.4742 0.5442 14980263.80 2025-01-10 - 00-00
OSMOUSDT Ayı SAT 0.4624 0.4656 0.5148 5529004.79 2025-01-10 - 00-00
ROSEUSDT Ayı SAT 0.07434 0.07691 0.08655 108157397.00 2025-01-10 - 00-00
BLURUSDT Ayı SAT 0.2086 0.2218 0.2486 38574632.20 2025-01-14 - 00-00
BATUSDT Boğa SAT 0.2375 0.2453 0.2609 22682160.00 2025-01-14 - 00-00
ZRXUSDT Boğa SAT 0.5035 0.508 0.555 12782120.00 2025-01-19 - 00-00
FILUSDT Boğa SAT 4.98 5.322 5.87 20376501.92 2025-01-20 - 00-00
ICPUSDT Magicma içinde SAT 9.893 10.069 10.685 5288256.37 2025-01-20 - 00-00
ALGOUSDT Boğa SAT 0.3979 0.4257 0.4847 204467420.00 2025-01-20 - 00-00
C98USDT Ayı SAT 0.1345 0.1367 0.1482 51115131.80 2025-01-20 - 00-00
DOGEUSDT Boğa SAT 0.3584 0.36761 0.39021 4863250647.00 2025-01-20 - 00-00
DUSKUSDT Ayı SAT 0.188 0.189 0.22 19515494.00 2025-01-20 - 00-00
UMAUSDT Ayı SAT 2.5 2.508 2.685 1541326.20 2025-01-21 - 00-00
COMPUSDT Boğa SAT 76.17 78.02 88.11 44757.85 2025-01-23 - 00-00
SNXUSDT Ayı SAT 1.573 1.59 1.733 2660966.10 2025-01-25 - 00-00
BONKUSDT Ayı SAT 0.00002971 0.0000299 0.00003235 1965276668515.00 2025-01-25 - 00-00
EDUUSDT Ayı SAT 0.4889 0.4937 0.5391 2744101.00 2025-01-25 - 00-00
BALUSDT Boğa SAT 2.605 2.608 2.934 293181.07 2025-01-25 - 00-00
NEARUSDT Ayı SAT 4.928 4.96 5.547 5620580.50 2025-01-26 - 00-00
OPUSDT Ayı SAT 1.562 1.569 1.819 12444084.15 2025-01-27 - 00-00
XLMUSDT Boğa SAT 0.4063 0.4143 0.4698 78111462.00 2025-01-27 - 00-00
MANAUSDT Boğa SAT 0.455 0.4596 0.5124 6042628.00 2025-01-27 - 00-00
GRTUSDT Ayı SAT 0.1808 0.182 0.2105 50567871.00 2025-01-27 - 00-01
BTCUSDT Boğa SAT 102082.83 102277.55 104988.88 50915.51 2025-01-28 - 00-00
ENSUSDT Boğa SAT 31.95 32.66 36.04 513314.02 2025-01-28 - 00-00
QNTUSDT Boğa SAT 101.1 102.2 117 64233.55 2025-01-28 - 00-00
EGLDUSDT Ayı SAT 28.81 29.17 31.82 385278.34 2025-01-28 - 00-00
ENJUSDT Ayı SAT 0.1539 0.1568 0.1849 24629777.70 2025-01-28 - 00-00
ARBUSDT Ayı SAT 0.5925 0.6102 0.6719 62763811.30 2025-01-29 - 00-00
CHZUSDT Ayı SAT 0.064 0.067 0.0758 107932181.00 2025-01-29 - 00-00
DYDXUSDT Ayı SAT 0.9817 1.0792 1.2026 11337709.89 2025-01-29 - 00-00
AXSUSDT Ayı SAT 5.039 5.201 5.757 1003467.52 2025-01-29 - 00-00
ZKUSDT Ayı SAT 0.1325 0.1418 0.1555 52873344.60 2025-01-29 - 00-00
VETUSDT Boğa SAT 0.04236 0.04384 0.05169 459852879.60 2025-01-29 - 00-00
LINKUSDT Boğa SAT 22.61 23.4 26.94 4365891.31 2025-01-29 - 00-00
SOLUSDT Boğa SAT 213.03 217.29 270.67 2863873.50 2025-02-02 - 00-00
ZROUSDT Ayı SAT 3.311 3.342 3.731 3104810.89 2025-02-02 - 00-00
1INCHUSDT Ayı SAT 0.2664 0.284 0.3082 23084046.00 2025-02-03 - 00-00
TRXUSDT Boğa SAT 0.2255 0.2391 0.2528 1437964721.30 2025-02-03 - 00-00
AVAXUSDT Ayı SAT 27.63 30.7 35.79 5881901.35 2025-02-03 - 00-00
APEUSDT Ayı SAT 0.752 0.861 1.73 33684710.11 2025-02-03 - 00-00
GALAUSDT Ayı SAT 0.02391 0.02482 0.02779 2083726386.00 2025-02-03 - 00-00
ZILUSDT Ayı SAT 0.01515 0.01578 0.01916 431845915.70 2025-02-03 - 00-00
KDAUSDT Ayı SAT 0.5787 0.59 0.6643 17299214.14 2025-02-03 - 00-00
HOTUSDT Ayı SAT 0.001651 0.001754 0.001904 3645049245.00 2025-02-03 - 00-00
LRCUSDT Ayı SAT 0.1324 0.139 0.1527 26013547.00 2025-02-03 - 00-00
FLOWUSDT Ayı SAT 0.518 0.591 0.635 10809775.63 2025-02-03 - 00-00
LDOUSDT Boğa SAT 1.708 1.72 1.999 46514022.55 2025-02-05 - 00-00
DOTUSDT Ayı SAT 4.742 4.972 5.786 16214485.53 2025-02-05 - 00-00
THETAUSDT Ayı SAT 1.366 1.382 1.616 5279146.80 2025-02-06 - 00-00
PENDLEUSDT Ayı SAT 3.231 3.38 3.723 6048638.10 2025-02-19 - 00-00
BNBUSDT Ayı SAT 614.2 629.65 668.3 362123.23 2025-02-25 - 00-00
KSMUSDT Ayı SAT 18.11 18.73 21.14 253894.29 2025-02-25 - 00-00
ETHUSDT Ayı SAT 2513.52 2575.4 2648.37 881614.87 2025-02-25 - 00-00
SUSHIUSDT Ayı SAT 0.733 0.744 0.887 10446257.40 2025-03-04 - 00-00
UNIUSDT Ayı SAT 7.126 7.197 9.7 5325030.86 2025-03-04 - 00-00
TIAUSDT Ayı SAT 3.419 3.603 3.989 12583389.87 2025-03-04 - 00-00
ADAUSDT Magicma içinde SAT 0.8578 0.9079 1.0242 1413165947.00 2025-03-04 - 00-00
XRPUSDT Magicma içinde SAT 2.1387 2.2001 2.3986 276956595.00 2025-03-10 - 00-00
VICUSDT Ayı SAT 0.294 0.3289 0.347 121900411.44 2025-03-14 - 00-00
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH