Tarama Sonuçları

MAGICMA Tarama Sonuçları



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH
ZKBTC Ayı Değişim Yok 31.89% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
ZROBTC Ayı Değişim Yok 44.49% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
STRKBTC Ayı Değişim Yok 59.32% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
XAIBTC Ayı Değişim Yok 61.46% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
BTCUSDT Boğa Değişim Yok -17.60% -57.74% 2025-01-23 - 03-01
1INCHBTC Ayı Değişim Yok 30.82% 30.82% 2025-01-23 - 03-03
ADABTC Boğa Değişim Yok -14.36% 30.20% 2025-01-23 - 03-03
ALGOBTC Boğa Değişim Yok -23.50% 71.99% 2025-01-23 - 03-03
APEBTC Ayı Değişim Yok 37.81% 37.81% 2025-01-23 - 03-03
API3BTC Ayı Değişim Yok 59.47% 59.47% 2025-01-23 - 03-03
APTBTC Ayı Değişim Yok 52.44% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
ARBBTC Ayı Değişim Yok 26.90% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
ATOMBTC Ayı Değişim Yok 21.85% 21.85% 2025-01-23 - 03-03
AVAXBTC Ayı Değişim Yok 18.94% 18.94% 2025-01-23 - 03-03
AXSBTC Ayı Değişim Yok 26.41% 26.41% 2025-01-23 - 03-03
BALBTC Ayı Değişim Yok 20.59% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
BATBTC Ayı Değişim Yok 19.50% 19.50% 2025-01-23 - 03-04
BLURBTC Ayı Değişim Yok 66.89% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
BNBBTC Ayı Değişim Yok 15.37% 15.37% 2025-01-23 - 03-04
C98BTC Ayı Değişim Yok 18.25% 18.25% 2025-01-23 - 03-04
CELOBTC Ayı Değişim Yok 60.77% 60.77% 2025-01-23 - 03-04
CHZBTC Ayı Değişim Yok 33.26% 33.26% 2025-01-23 - 03-04
COMPBTC Ayı Değişim Yok 3.32% 3.32% 2025-01-23 - 03-04
DOTBTC Ayı Değişim Yok 16.24% 16.24% 2025-01-23 - 03-04
DUSKBTC Ayı Değişim Yok 55.08% 55.08% 2025-01-23 - 03-04
DYDXBTC Ayı Değişim Yok 39.77% 39.77% 2025-01-23 - 03-04
EDUBTC Ayı Değişim Yok 43.04% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
EGLDBTC Ayı Değişim Yok 31.84% 31.84% 2025-01-23 - 03-04
ENJBTC Ayı Değişim Yok 50.34% 50.34% 2025-01-23 - 03-04
ENSBTC Boğa Değişim Yok -6.14% 31.02% 2025-01-23 - 03-04
ETHBTC Ayı Değişim Yok 17.73% 17.73% 2025-01-23 - 03-04
FETBTC Ayı Değişim Yok 45.25% 45.25% 2025-01-23 - 03-04
FILBTC Ayı Değişim Yok 18.05% 18.05% 2025-01-23 - 03-04
FLOWBTC Ayı Değişim Yok 25.90% 25.90% 2025-01-23 - 03-04
FTMBTC Ayı Değişim Yok 33.10% 33.10% 2025-01-23 - 03-04
GALABTC Ayı Değişim Yok 19.12% 19.12% 2025-01-23 - 03-04
GMXBTC Ayı Değişim Yok 23.56% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
GRTBTC Ayı Değişim Yok 31.31% 31.31% 2025-01-23 - 03-04
ICPBTC Ayı Değişim Yok 34.26% 34.26% 2025-01-23 - 03-04
IMXBTC Ayı Değişim Yok 61.41% 61.41% 2025-01-23 - 03-04
INJBTC Ayı Değişim Yok 38.29% 38.29% 2025-01-23 - 03-04
KDABTC Ayı Değişim Yok 22.49% 22.49% 2025-01-23 - 03-04
KSMBTC Ayı Değişim Yok 20.34% 20.34% 2025-01-23 - 03-04
LDOBTC Boğa Değişim Yok -1.37% 216.65% 2025-01-23 - 03-04
LINKBTC Boğa Değişim Yok -16.26% 17.19% 2025-01-23 - 03-04
LPTBTC Ayı Değişim Yok 39.74% 39.74% 2025-01-23 - 03-04
LRCBTC Ayı Değişim Yok 24.57% 24.57% 2025-01-23 - 03-04
MAGICBTC Ayı Değişim Yok 48.38% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
MANABTC Ayı Değişim Yok 11.70% 11.70% 2025-01-23 - 03-04
MATICBTC Ayı Değişim Yok 29.77% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
MINABTC Ayı Değişim Yok 54.23% 54.23% 2025-01-23 - 03-04
NEARBTC Ayı Değişim Yok 33.55% 33.55% 2025-01-23 - 03-04
OPBTC Ayı Değişim Yok 37.76% 37.76% 2025-01-23 - 03-04
ORDIBTC Ayı Değişim Yok 112.10% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
OSMOBTC Ayı Değişim Yok 80.89% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
PENDLEBTC Ayı Değişim Yok 73.43% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-04
QNTBTC Ayı Değişim Yok 0.45% 0.45% 2025-01-23 - 03-05
RIFBTC Ayı Değişim Yok 49.23% 49.23% 2025-01-23 - 03-05
RENDERBTC Ayı Değişim Yok 20.55% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-05
RLCBTC Ayı Değişim Yok 29.41% 29.41% 2025-01-23 - 03-05
ROSEBTC Ayı Değişim Yok 54.94% 54.94% 2025-01-23 - 03-05
RUNEBTC Ayı Değişim Yok 106.10% 106.10% 2025-01-23 - 03-05
SANDBTC Boğa Değişim Yok -2.18% 249.01% 2025-01-23 - 03-05
SEIBTC Ayı Değişim Yok 70.13% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-05
SNXBTC Ayı Değişim Yok 41.54% 41.54% 2025-01-23 - 03-05
STXBTC Ayı Değişim Yok 67.97% 67.97% 2025-01-23 - 03-05
SUIBTC Boğa Değişim Yok -12.37% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-05
SOLBTC Boğa Değişim Yok -4.52% -32.35% 2025-01-23 - 03-05
SUSHIBTC Ayı Değişim Yok 3.51% 3.51% 2025-01-23 - 03-05
THETABTC Ayı Değişim Yok 9.83% 9.83% 2025-01-23 - 03-05
TIABTC Ayı Değişim Yok 57.51% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-05
TRBBTC Ayı Değişim Yok 60.14% 60.14% 2025-01-23 - 03-05
TRXBTC Ayı Değişim Yok 1.33% 1.33% 2025-01-23 - 03-05
UNIBTC Ayı Değişim Yok 3.33% 3.33% 2025-01-23 - 03-05
UMABTC Ayı Değişim Yok 40.91% 40.91% 2025-01-23 - 03-05
VETBTC Boğa Değişim Yok -7.16% 59.29% 2025-01-23 - 03-05
VICBTC Ayı Değişim Yok 47.34% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-05
WLDBTC Ayı Değişim Yok 25.82% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-05
XLMBTC Boğa Değişim Yok -27.08% -15.23% 2025-01-23 - 03-05
XRPBTC Boğa Değişim Yok -46.88% -48.48% 2025-01-23 - 03-05
ZILBTC Ayı Değişim Yok 22.85% 22.85% 2025-01-23 - 03-06
ZRXBTC Ayı Değişim Yok 22.24% 22.24% 2025-01-23 - 03-06
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH