Tarama Sonuçları

DBS 30 DAKİKA TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
WAVESUSDT Ayı SAT 1.186 1.193 1.206 42800.75 2024-06-14 - 12-30
OCEANUSDT Ayı AL 0.5917 0.5909 0.5853 79378.00 2024-06-30 - 13-00
AGIXUSDT Ayı AL 0.5912 0.59 0.5847 260247.00 2024-06-30 - 13-00
RNDRUSDT Ayı AL 6.743 6.721 6.509 67808.44 2024-07-19 - 21-30
DOCKUSDT Ayı SAT 0.00615 0.00635 0.00669 22560174.00 2024-07-20 - 20-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.05063 0.05072 0.05095 498724.00 2024-08-24 - 21-00
TRBUSDT Ayı SAT 60.98 61.61 63.16 6165.42 2024-09-01 - 22-30
RIFUSDT Ayı AL 0.074 0.0736 0.0732 118112.00 2024-09-02 - 10-00
MATICUSDT Ayı SAT 0.3814 0.382 0.3857 1036569.10 2024-09-09 - 19-00
XLMUSDT Ayı SAT 0.093 0.0931 0.0934 305478.00 2024-10-07 - 03-30
UMAUSDT Boğa SAT 2.894 2.896 2.936 20427.40 2024-10-07 - 10-30
TRXUSDT Boğa AL 0.1552 0.1551 0.1547 3898552.70 2024-10-07 - 11-00
GRTUSDT Ayı SAT 0.1703 0.1711 0.1753 1471243.00 2024-10-07 - 18-30
FILUSDT Ayı SAT 3.782 3.783 3.799 83972.20 2024-10-07 - 18-30
LINKUSDT Ayı SAT 11.41 11.46 11.6 75741.34 2024-10-07 - 18-30
WLDUSDT Ayı SAT 1.961 1.989 2.025 1068821.20 2024-10-07 - 19-00
NEARUSDT Boğa SAT 5.143 5.162 5.282 439830.20 2024-10-07 - 19-00
1INCHUSDT Ayı SAT 0.2625 0.2658 0.2677 351753.20 2024-10-07 - 19-00
MANAUSDT Ayı SAT 0.2926 0.2944 0.3003 189848.00 2024-10-07 - 19-00
MINAUSDT Boğa SAT 0.5347 0.5406 0.5487 452281.60 2024-10-07 - 19-00
ROSEUSDT Ayı SAT 0.07011 0.07108 0.07208 4551457.60 2024-10-07 - 19-00
TIAUSDT Ayı SAT 5.473 5.563 5.688 172825.71 2024-10-07 - 19-00
OSMOUSDT Boğa SAT 0.5458 0.5534 0.5593 84943.42 2024-10-07 - 19-00
LRCUSDT Ayı SAT 0.1243 0.126 0.1265 462152.00 2024-10-07 - 19-00
BATUSDT Ayı SAT 0.1754 0.1764 0.178 128003.00 2024-10-07 - 19-00
ZROUSDT Magicma içinde SAT 4.292 4.336 4.394 112590.12 2024-10-07 - 23-00
SEIUSDT Boğa SAT 0.4465 0.447 0.4554 4821738.90 2024-10-08 - 13-00
RLCUSDT Ayı SAT 1.467 1.475 1.483 15951.40 2024-10-08 - 14-30
RUNEUSDT Boğa SAT 5.011 5.056 5.089 378647.40 2024-10-08 - 17-30
STXUSDT Boğa SAT 1.743 1.744 1.759 78176.20 2024-10-08 - 22-30
MAGICUSDT Ayı SAT 0.3475 0.3477 0.3505 31280.30 2024-10-09 - 02-30
SOLUSDT Ayı SAT 143.91 144.02 144.58 29356.85 2024-10-09 - 03-00
KSMUSDT Ayı SAT 17.94 17.95 18.13 1121.46 2024-10-09 - 03-30
CELOUSDT Boğa SAT 0.7017 0.7073 0.7175 94411.60 2024-10-09 - 05-00
SNXUSDT Ayı SAT 1.419 1.425 1.431 125371.50 2024-10-09 - 06-30
BLURUSDT Boğa SAT 0.2302 0.2312 0.2336 559709.40 2024-10-09 - 07-00
BTCUSDT Magicma içinde SAT 62254 62347.78 62484.85 300.88 2024-10-09 - 07-30
IMXUSDT Magicma içinde SAT 1.425 1.437 1.449 224198.40 2024-10-09 - 07-30
ICPUSDT Ayı SAT 7.965 8.001 8.054 86809.52 2024-10-09 - 07-30
VETUSDT Ayı SAT 0.02252 0.02254 0.02263 2811751.90 2024-10-09 - 07-30
ADAUSDT Ayı SAT 0.3447 0.3453 0.3475 1541468.50 2024-10-09 - 07-30
EGLDUSDT Ayı SAT 25.6 25.61 25.72 2034.99 2024-10-09 - 07-30
C98USDT Ayı SAT 0.1244 0.1252 0.1257 383260.00 2024-10-09 - 07-30
ATOMUSDT Ayı SAT 4.352 4.353 4.374 17180.08 2024-10-09 - 08-00
BONKUSDT Ayı SAT 0.00002086 0.00002098 0.00002124 29597918838.00 2024-10-09 - 08-30
THETAUSDT Ayı SAT 1.282 1.286 1.292 45487.60 2024-10-09 - 08-30
FETUSDT Boğa SAT 1.413 1.414 1.427 419739.20 2024-10-09 - 08-30
ARBUSDT Ayı SAT 0.5393 0.5402 0.5442 525975.60 2024-10-09 - 08-30
SANDUSDT Ayı SAT 0.2504 0.2508 0.2522 86786.00 2024-10-09 - 08-30
DOTUSDT Ayı SAT 4.102 4.108 4.124 30673.54 2024-10-09 - 08-30
AXSUSDT Ayı SAT 4.579 4.591 4.608 3647.10 2024-10-09 - 08-30
ZKUSDT Magicma içinde SAT 0.1261 0.1263 0.1276 603465.60 2024-10-09 - 08-30
FLOWUSDT Ayı SAT 0.533 0.535 0.539 72812.01 2024-10-09 - 08-30
GALAUSDT Ayı SAT 0.02063 0.02065 0.0208 10987800.00 2024-10-09 - 09-00
HOTUSDT Ayı SAT 0.001546 0.001551 0.001563 59014760.00 2024-10-09 - 09-30
APTUSDT Boğa SAT 9.07 9.14 9.28 141745.09 2024-10-09 - 09-30
ORDIUSDT Magicma içinde SAT 34.88 34.93 35.14 16092.17 2024-10-09 - 10-30
CHZUSDT Magicma içinde AL 0.0688 0.0685 0.0671 19499273.00 2024-10-09 - 10-30
AVAXUSDT Magicma içinde SAT 26.32 26.4 26.51 14678.63 2024-10-09 - 10-30
DUSKUSDT Ayı SAT 0.2003 0.2013 0.2025 231865.00 2024-10-09 - 12-30
KDAUSDT Ayı SAT 0.518 0.522 0.529 192796.50 2024-10-09 - 13-00
EDUUSDT Ayı SAT 0.5204 0.5234 0.5257 164587.00 2024-10-09 - 13-00
DYDXUSDT Ayı SAT 0.8792 0.8871 0.8933 525600.49 2024-10-09 - 13-00
ALGOUSDT Ayı SAT 0.1212 0.1219 0.1229 1936809.00 2024-10-09 - 13-00
ZILUSDT Ayı SAT 0.01442 0.01452 0.01464 5947502.80 2024-10-09 - 13-00
ENJUSDT Ayı SAT 0.1476 0.148 0.1487 223698.90 2024-10-09 - 13-00
API3USDT Ayı SAT 1.339 1.348 1.359 36987.90 2024-10-09 - 13-00
ZRXUSDT Ayı SAT 0.3096 0.311 0.3147 160610.00 2024-10-09 - 13-30
BNBUSDT Boğa SAT 581 582.1 583.8 8832.82 2024-10-09 - 16-00
APEUSDT Ayı SAT 0.716 0.721 0.727 341598.98 2024-10-09 - 16-30
SUSHIUSDT Magicma içinde SAT 0.728 0.731 0.735 72401.60 2024-10-09 - 16-30
LDOUSDT Ayı SAT 1.056 1.071 1.079 490012.25 2024-10-09 - 16-30
LPTUSDT Ayı SAT 11.806 11.864 11.952 4474.86 2024-10-09 - 16-30
COMPUSDT Ayı SAT 43.66 43.76 44.05 1009.09 2024-10-09 - 16-30
GMXUSDT Ayı SAT 21.43 21.46 21.57 1098.10 2024-10-09 - 16-30
OPUSDT Ayı SAT 1.615 1.625 1.638 301677.61 2024-10-09 - 16-30
QNTUSDT Ayı SAT 66.6 67 67.4 258.11 2024-10-09 - 16-30
INJUSDT Ayı SAT 19.61 19.63 19.8 13294.55 2024-10-09 - 17-30
SUIUSDT Boğa SAT 1.9034 1.9126 1.9398 3010417.90 2024-10-09 - 18-30
ENSUSDT Ayı SAT 16.58 16.61 16.8 12486.54 2024-10-09 - 18-30
BALUSDT Ayı SAT 1.919 1.934 1.944 7076.24 2024-10-09 - 18-30
ETHUSDT Ayı SAT 2415.2 2416.25 2437.35 6306.62 2024-10-09 - 19-00
PENDLEUSDT Magicma içinde SAT 3.833 3.859 3.89 188827.60 2024-10-09 - 19-00
XRPUSDT Ayı SAT 0.5291 0.5303 0.5316 2866182.00 2024-10-09 - 19-00
FTMUSDT Boğa SAT 0.6709 0.6776 0.6947 3808797.00 2024-10-09 - 20-30
UNIUSDT Ayı SAT 7.132 7.164 7.244 122589.95 2024-10-09 - 21-00
VICUSDT Ayı AL 0.3577 0.3554 0.3526 185771.60 2024-10-09 - 21-30
DOGEUSDT Ayı AL 0.10782 0.10762 0.10709 7173497.00 2024-10-09 - 22-00
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH