Tarama Sonuçları

DBS 30 DAKİKA TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
WAVESUSDT Ayı SAT 1.186 1.193 1.206 42800.75 2024-06-14 - 12-30
OCEANUSDT Ayı AL 0.5917 0.5909 0.5853 79378.00 2024-06-30 - 13-00
AGIXUSDT Ayı AL 0.5912 0.59 0.5847 260247.00 2024-06-30 - 13-00
RNDRUSDT Ayı AL 6.743 6.721 6.509 67808.44 2024-07-19 - 21-30
DOCKUSDT Ayı SAT 0.00615 0.00635 0.00669 22560174.00 2024-07-20 - 20-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.05063 0.05072 0.05095 498724.00 2024-08-24 - 21-00
TRBUSDT Ayı SAT 60.98 61.61 63.16 6165.42 2024-09-01 - 22-30
RIFUSDT Ayı AL 0.074 0.0736 0.0732 118112.00 2024-09-02 - 10-00
MATICUSDT Ayı SAT 0.3814 0.382 0.3857 1036569.10 2024-09-09 - 19-00
FTMUSDT Ayı SAT 0.7089 0.7102 0.7141 393409.00 2025-01-12 - 04-00
XRPUSDT Boğa AL 2.4663 2.457 2.4307 6945230.00 2025-01-13 - 19-30
ALGOUSDT Boğa AL 0.3573 0.3533 0.3466 2193210.00 2025-01-14 - 09-30
GRTUSDT Ayı SAT 0.1353 0.1359 0.1381 511629.00 2025-02-06 - 12-30
DOTUSDT Ayı AL 4.783 4.771 4.751 101090.87 2025-02-19 - 07-00
VETUSDT Ayı AL 0.02695 0.02683 0.02643 22708699.50 2025-03-04 - 19-00
NEARUSDT Ayı AL 2.926 2.92 2.819 613225.80 2025-03-05 - 11-00
SEIUSDT Ayı AL 0.1902 0.1871 0.185 3123154.30 2025-03-11 - 16-00
IMXUSDT Ayı AL 0.396 0.392 0.384 829754.43 2025-04-07 - 14-00
BALUSDT Ayı SAT 0.959 0.963 1.096 8162.41 2025-04-15 - 21-00
UMAUSDT Ayı AL 1.029 1.024 1.017 9801.80 2025-04-17 - 16-00
DUSKUSDT Ayı AL 0.0688 0.0681 0.0677 337599.00 2025-04-17 - 16-31
KSMUSDT Ayı AL 12.55 12.49 12.4 479.51 2025-04-18 - 05-00
STXUSDT Ayı AL 0.591 0.59 0.584 72052.70 2025-04-18 - 08-00
ORDIUSDT Ayı AL 6.09 6.06 6 17265.27 2025-04-19 - 00-00
SNXUSDT Ayı AL 0.646 0.645 0.642 53906.80 2025-04-20 - 23-30
SUIUSDT Ayı AL 2.1505 2.1138 2.1023 1682438.10 2025-04-21 - 00-30
EDUUSDT Ayı AL 0.1204 0.1201 0.119 39198.00 2025-04-22 - 07-30
RUNEUSDT Ayı AL 1.258 1.237 1.227 478707.40 2025-04-22 - 08-00
BONKUSDT Ayı AL 0.0000127 0.00001262 0.00001247 45997706935.00 2025-04-22 - 08-00
LPTUSDT Ayı AL 4.237 4.2 4.174 9660.78 2025-04-22 - 11-30
EGLDUSDT Ayı AL 14.22 14.2 14.08 2778.11 2025-04-22 - 12-00
ZILUSDT Ayı AL 0.01194 0.01191 0.01187 2251425.30 2025-04-22 - 12-00
MINAUSDT Ayı AL 0.2234 0.2224 0.2207 202725.80 2025-04-22 - 12-30
AXSUSDT Ayı AL 2.327 2.314 2.299 26895.38 2025-04-22 - 12-30
OSMOUSDT Ayı AL 0.2215 0.2198 0.2182 107383.44 2025-04-22 - 12-30
FLOWUSDT Ayı AL 0.376 0.375 0.373 26919.05 2025-04-22 - 12-30
CELOUSDT Ayı AL 0.3185 0.3153 0.3116 171182.90 2025-04-22 - 14-00
OPUSDT Ayı AL 0.72 0.713 0.704 653355.17 2025-04-22 - 15-00
TIAUSDT Ayı AL 2.645 2.627 2.585 543605.04 2025-04-22 - 15-30
FILUSDT Ayı AL 2.622 2.62 2.578 170817.89 2025-04-22 - 18-30
KDAUSDT Ayı AL 0.5061 0.5007 0.4903 1289635.55 2025-04-24 - 05-00
C98USDT Ayı AL 0.0604 0.0602 0.0593 1004979.30 2025-04-24 - 13-00
QNTUSDT Ayı AL 72.2 71.6 71.1 424.80 2025-04-24 - 13-30
FETUSDT Ayı AL 0.652 0.637 0.623 2589540.30 2025-04-24 - 13-30
LDOUSDT Ayı AL 0.825 0.821 0.813 975189.58 2025-04-24 - 14-30
XLMUSDT Ayı AL 0.2702 0.2695 0.2682 2917712.00 2025-04-24 - 14-30
PENDLEUSDT Ayı AL 3.353 3.323 3.284 279763.20 2025-04-24 - 14-30
WLDUSDT Ayı AL 0.904 0.895 0.874 2038272.10 2025-04-24 - 15-00
SOLUSDT Ayı AL 150.74 150.24 149.2 90866.27 2025-04-24 - 16-30
BATUSDT Ayı AL 0.1443 0.1442 0.1418 326139.00 2025-04-24 - 16-30
BLURUSDT Ayı AL 0.1137 0.1132 0.1116 295081.00 2025-04-24 - 16-30
MAGICUSDT Ayı AL 0.2063 0.2014 0.1943 6729303.90 2025-04-24 - 17-00
VICUSDT Ayı AL 0.2272 0.2252 0.2222 212203.16 2025-04-24 - 17-00
GMXUSDT Ayı AL 15.15 15.14 15.04 2291.39 2025-04-24 - 20-00
THETAUSDT Ayı AL 0.702 0.7 0.693 178456.70 2025-04-24 - 20-30
ZKUSDT Ayı AL 0.0565 0.0561 0.0554 1928224.50 2025-04-24 - 20-30
HOTUSDT Ayı AL 0.001059 0.001054 0.001049 44767769.00 2025-04-24 - 21-00
GALAUSDT Ayı AL 0.01739 0.0173 0.01697 9768536.00 2025-04-24 - 22-00
API3USDT Ayı AL 0.776 0.775 0.766 25697.31 2025-04-24 - 22-00
ICPUSDT Ayı AL 5.155 5.146 5.109 9166.00 2025-04-24 - 22-00
APEUSDT Ayı AL 0.5195 0.5193 0.511 111748.41 2025-04-24 - 23-30
1INCHUSDT Ayı AL 0.1902 0.1891 0.1875 158953.50 2025-04-24 - 23-30
LRCUSDT Ayı AL 0.1047 0.1046 0.1035 208493.00 2025-04-24 - 23-30
SANDUSDT Ayı AL 0.3031 0.3017 0.2963 485635.00 2025-04-25 - 00-00
TRXUSDT Boğa SAT 0.2449 0.2452 0.2457 15172145.20 2025-04-25 - 00-30
DYDXUSDT Ayı AL 0.6575 0.6556 0.6412 116248.75 2025-04-25 - 01-00
CHZUSDT Ayı AL 0.04146 0.04144 0.04107 1687797.00 2025-04-25 - 04-00
BNBUSDT Ayı AL 603.61 600.98 599.32 5133.90 2025-04-25 - 04-30
ETHUSDT Ayı AL 1762.99 1761.19 1746.39 6239.53 2025-04-25 - 04-30
ZRXUSDT Ayı AL 0.273 0.2718 0.2697 241434.00 2025-04-25 - 04-30
ARBUSDT Ayı AL 0.342 0.3412 0.3383 1183296.00 2025-04-25 - 05-00
BTCUSDT Boğa AL 93390.69 93347.83 93065 414.77 2025-04-25 - 05-30
ZROUSDT Ayı AL 2.791 2.784 2.741 45007.03 2025-04-25 - 05-30
RLCUSDT Ayı AL 1.238 1.236 1.217 5386.20 2025-04-25 - 05-30
ROSEUSDT Ayı AL 0.02871 0.02861 0.02829 1011341.40 2025-04-25 - 06-00
LINKUSDT Ayı SAT 15.08 15.09 15.25 66904.26 2025-04-25 - 07-30
COMPUSDT Ayı SAT 44.26 44.28 44.51 646.55 2025-04-25 - 07-30
ENSUSDT Ayı AL 17.63 17.61 17.49 3194.66 2025-04-25 - 08-00
APTUSDT Ayı SAT 5.545 5.554 5.641 103882.17 2025-04-25 - 08-30
AVAXUSDT Ayı AL 22.46 22.36 22.2 62408.32 2025-04-25 - 09-00
SUSHIUSDT Ayı SAT 0.699 0.701 0.705 79152.70 2025-04-25 - 09-30
ATOMUSDT Ayı SAT 4.544 4.552 4.573 24502.50 2025-04-25 - 09-30
INJUSDT Ayı SAT 10.19 10.21 10.33 32396.84 2025-04-25 - 10-30
MANAUSDT Ayı SAT 0.3233 0.3237 0.328 375175.00 2025-04-25 - 10-30
UNIUSDT Ayı SAT 5.826 5.833 5.905 121484.45 2025-04-25 - 11-00
ENJUSDT Ayı AL 0.0915 0.0912 0.0904 697676.30 2025-04-25 - 12-00
DOGEUSDT Ayı AL 0.18299 0.18235 0.18107 20436184.00 2025-04-25 - 12-00
ADAUSDT Ayı AL 0.7212 0.7211 0.7163 3218533.90 2025-04-25 - 12-00
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH