Tarama Sonuçları

DBS 1 SAAT TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
WAVESUSDT Ayı SAT 1.261 1.285 1.295 226653.97 2024-06-12 - 22-00
AGIXUSDT Ayı SAT 0.7096 0.7111 0.73 936405.00 2024-06-27 - 04-00
OCEANUSDT Ayı SAT 0.6934 0.6986 0.7269 774301.00 2024-06-27 - 05-00
DOCKUSDT Ayı SAT 0.00911 0.00918 0.00958 21366337.00 2024-07-18 - 05-00
RNDRUSDT Ayı AL 6.681 6.557 6.512 287225.47 2024-07-19 - 18-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.04762 0.04772 0.04844 538939.00 2024-08-20 - 12-00
TRBUSDT Ayı SAT 59.6 62.67 64.79 153862.33 2024-09-02 - 15-00
RIFUSDT Ayı AL 0.0762 0.0756 0.0734 440865.00 2024-09-02 - 18-00
MATICUSDT Ayı AL 0.3822 0.3799 0.3739 6106658.00 2024-09-09 - 17-00
FTMUSDT Ayı AL 0.6994 0.6947 0.6801 1207945.00 2025-01-10 - 20-00
COMPUSDT Boğa SAT 71.03 71.4 72.25 5561.64 2025-01-31 - 19-00
RLCUSDT Ayı SAT 1.402 1.41 1.471 45359.00 2025-02-04 - 04-00
GRTUSDT Ayı SAT 0.1421 0.1431 0.1483 4066187.00 2025-02-04 - 05-00
KDAUSDT Ayı SAT 0.5396 0.5551 0.5622 524402.77 2025-02-05 - 18-00
ZKUSDT Ayı SAT 0.1126 0.113 0.1149 2632772.00 2025-02-06 - 09-00
BTCUSDT Ayı AL 85240.46 84795.03 83600 2313.11 2025-03-01 - 03-00
XRPUSDT Magicma içinde AL 2.1817 2.1607 2.1 24198770.00 2025-03-11 - 19-00
API3USDT Ayı AL 0.578 0.577 0.542 1092171.02 2025-03-11 - 20-00
ZROUSDT Ayı AL 1.811 1.75 1.659 622721.63 2025-03-12 - 09-00
FETUSDT Ayı AL 0.396 0.391 0.382 2685356.60 2025-04-09 - 14-00
BALUSDT Ayı AL 1.072 1.059 0.885 520903.03 2025-04-15 - 07-00
DOTUSDT Ayı AL 3.614 3.607 3.58 110043.11 2025-04-17 - 06-00
ARBUSDT Ayı AL 0.2804 0.2802 0.2775 2789150.40 2025-04-17 - 16-00
NEARUSDT Ayı AL 2.035 2.032 2.009 763799.50 2025-04-17 - 16-00
SANDUSDT Ayı AL 0.2479 0.2475 0.2458 2270370.00 2025-04-17 - 16-00
ENJUSDT Ayı AL 0.0609 0.0607 0.0601 823384.90 2025-04-17 - 16-00
ENSUSDT Ayı AL 14.12 13.91 13.75 20013.76 2025-04-17 - 17-00
LRCUSDT Ayı AL 0.0887 0.0882 0.0874 669245.00 2025-04-17 - 17-00
INJUSDT Ayı AL 7.81 7.79 7.73 32533.73 2025-04-18 - 04-01
KSMUSDT Ayı AL 12.55 12.46 12.36 875.72 2025-04-18 - 05-00
MINAUSDT Ayı AL 0.2057 0.2043 0.2025 293452.50 2025-04-18 - 06-00
GALAUSDT Ayı AL 0.01422 0.01413 0.01396 20867153.00 2025-04-18 - 09-00
FILUSDT Ayı AL 2.436 2.422 2.405 160815.08 2025-04-18 - 09-00
SUIUSDT Ayı AL 2.2601 2.2137 2.1936 3926907.90 2025-04-22 - 02-00
EDUUSDT Ayı AL 0.1228 0.1207 0.1197 498280.00 2025-04-22 - 08-00
ZILUSDT Ayı AL 0.01192 0.01183 0.01176 22812976.80 2025-04-22 - 08-00
BATUSDT Ayı AL 0.1342 0.133 0.1325 530520.00 2025-04-22 - 08-00
1INCHUSDT Ayı AL 0.1772 0.177 0.1736 319921.90 2025-04-22 - 11-00
UMAUSDT Ayı AL 1.131 1.129 1.108 42007.80 2025-04-22 - 12-00
AXSUSDT Ayı AL 2.324 2.312 2.298 59465.30 2025-04-22 - 13-00
VETUSDT Ayı AL 0.02383 0.02378 0.02364 8918279.40 2025-04-22 - 13-00
FLOWUSDT Ayı AL 0.376 0.375 0.372 110063.32 2025-04-22 - 13-01
ETHUSDT Ayı AL 1642.98 1640 1627.48 68731.99 2025-04-22 - 14-00
CHZUSDT Ayı AL 0.03831 0.03779 0.03754 15831348.00 2025-04-22 - 14-00
EGLDUSDT Ayı AL 14.82 14.65 14.53 119455.17 2025-04-22 - 14-00
ZRXUSDT Ayı AL 0.2613 0.2607 0.2591 492697.00 2025-04-22 - 16-00
THETAUSDT Ayı AL 0.663 0.658 0.651 383662.80 2025-04-22 - 19-00
C98USDT Ayı AL 0.0571 0.0567 0.0557 1525688.30 2025-04-22 - 19-00
ICPUSDT Ayı AL 5.001 4.93 4.851 116079.09 2025-04-22 - 22-00
GMXUSDT Ayı AL 14.61 14.31 14.22 5154.63 2025-04-22 - 22-00
TRXUSDT Boğa SAT 0.2456 0.2461 0.2467 20741678.00 2025-04-23 - 11-00
PENDLEUSDT Ayı AL 3.318 3.297 3.228 212841.90 2025-04-24 - 13-00
MANAUSDT Ayı AL 0.3094 0.3069 0.3048 417889.00 2025-04-24 - 13-00
ADAUSDT Ayı SAT 0.7229 0.7262 0.746 12471280.30 2025-04-24 - 18-00
TIAUSDT Ayı SAT 2.832 2.863 2.92 468434.88 2025-04-24 - 18-00
MAGICUSDT Ayı SAT 0.2198 0.2249 0.2475 6003921.10 2025-04-24 - 22-00
CELOUSDT Ayı AL 0.3377 0.3372 0.3343 163218.80 2025-04-24 - 22-00
DUSKUSDT Ayı AL 0.0888 0.0886 0.0875 214524.00 2025-04-24 - 22-00
RUNEUSDT Ayı AL 1.387 1.375 1.344 406432.40 2025-04-24 - 23-00
STXUSDT Ayı AL 0.872 0.861 0.831 1657843.80 2025-04-25 - 00-00
IMXUSDT Ayı SAT 0.591 0.595 0.607 1297848.73 2025-04-25 - 01-00
ORDIUSDT Ayı AL 8 7.95 7.78 38546.28 2025-04-25 - 01-00
APEUSDT Ayı AL 0.5255 0.5217 0.511 302071.24 2025-04-25 - 01-00
BONKUSDT Ayı AL 0.00001604 0.00001561 0.00001529 147750504817.00 2025-04-25 - 01-00
ATOMUSDT Ayı SAT 4.437 4.448 4.594 102073.28 2025-04-25 - 03-00
VICUSDT Ayı AL 0.2331 0.2283 0.2264 818949.10 2025-04-25 - 05-00
HOTUSDT Ayı AL 0.001071 0.00107 0.001059 40377204.00 2025-04-25 - 06-00
DYDXUSDT Ayı AL 0.6563 0.6501 0.6435 161505.97 2025-04-25 - 06-00
BLURUSDT Ayı AL 0.1143 0.114 0.1124 587176.20 2025-04-25 - 06-00
LINKUSDT Ayı AL 15.2 15.04 14.93 142527.88 2025-04-25 - 07-00
SOLUSDT Ayı AL 153.35 151.97 151.02 139777.75 2025-04-25 - 07-00
WLDUSDT Ayı AL 0.94 0.927 0.896 2636579.20 2025-04-25 - 07-00
DOGEUSDT Ayı AL 0.18147 0.18123 0.17939 32320796.00 2025-04-25 - 07-00
SEIUSDT Ayı AL 0.2078 0.2034 0.1999 9634176.30 2025-04-25 - 07-00
ALGOUSDT Ayı AL 0.2279 0.2255 0.2221 1610457.00 2025-04-25 - 07-00
APTUSDT Ayı AL 5.595 5.537 5.478 230175.11 2025-04-25 - 07-00
AVAXUSDT Ayı AL 22.42 22.33 22.21 63525.43 2025-04-25 - 07-00
OPUSDT Ayı AL 0.808 0.796 0.782 815658.06 2025-04-25 - 07-00
LPTUSDT Ayı AL 5.373 5.159 5.113 88589.91 2025-04-25 - 07-00
XLMUSDT Ayı AL 0.281 0.2793 0.2764 1909454.00 2025-04-25 - 07-00
SUSHIUSDT Ayı AL 0.704 0.7 0.68 211947.40 2025-04-25 - 07-00
QNTUSDT Ayı AL 75.8 75.3 73.7 593.31 2025-04-25 - 07-00
ROSEUSDT Ayı AL 0.02898 0.02882 0.0284 6734850.50 2025-04-25 - 07-00
SNXUSDT Ayı AL 0.772 0.768 0.747 94503.00 2025-04-25 - 07-00
LDOUSDT Ayı AL 0.854 0.852 0.833 1099646.23 2025-04-25 - 08-00
OSMOUSDT Ayı AL 0.2459 0.2453 0.2405 116552.68 2025-04-25 - 09-00
UNIUSDT Ayı SAT 5.826 5.842 5.924 263881.66 2025-04-25 - 11-00
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH