Tarama Sonuçları

DBS 1 SAAT TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
WAVESUSDT Ayı SAT 1.261 1.285 1.295 226653.97 2024-06-12 - 22-00
AGIXUSDT Ayı SAT 0.7096 0.7111 0.73 936405.00 2024-06-27 - 04-00
OCEANUSDT Ayı SAT 0.6934 0.6986 0.7269 774301.00 2024-06-27 - 05-00
DOCKUSDT Ayı SAT 0.00911 0.00918 0.00958 21366337.00 2024-07-18 - 05-00
RNDRUSDT Ayı AL 6.681 6.557 6.512 287225.47 2024-07-19 - 18-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.04762 0.04772 0.04844 538939.00 2024-08-20 - 12-00
TRBUSDT Ayı SAT 59.6 62.67 64.79 153862.33 2024-09-02 - 15-00
RIFUSDT Ayı AL 0.0762 0.0756 0.0734 440865.00 2024-09-02 - 18-00
MATICUSDT Ayı AL 0.3822 0.3799 0.3739 6106658.00 2024-09-09 - 17-00
WLDUSDT Ayı AL 1.634 1.633 1.608 964305.50 2024-10-04 - 05-00
SUIUSDT Boğa AL 1.7343 1.7278 1.7081 2034004.70 2024-10-06 - 09-00
CHZUSDT Ayı AL 0.0634 0.0632 0.0628 619472.00 2024-10-06 - 23-00
UMAUSDT Boğa SAT 2.916 2.92 2.974 26801.80 2024-10-07 - 05-00
QNTUSDT Ayı SAT 70 70.3 71.1 1190.81 2024-10-07 - 06-00
TRXUSDT Boğa AL 0.155 0.1546 0.1542 8240331.60 2024-10-07 - 09-00
CELOUSDT Boğa SAT 0.7641 0.772 0.8009 1010369.60 2024-10-07 - 09-00
ATOMUSDT Ayı SAT 4.634 4.636 4.734 122150.67 2024-10-07 - 10-00
LINKUSDT Ayı SAT 11.39 11.43 11.57 156797.00 2024-10-07 - 10-00
OSMOUSDT Boğa SAT 0.5501 0.5504 0.56 340634.29 2024-10-07 - 10-00
XLMUSDT Ayı SAT 0.092 0.0923 0.0928 1678331.00 2024-10-07 - 11-00
EDUUSDT Ayı SAT 0.5347 0.5378 0.5411 417710.00 2024-10-07 - 19-00
ICPUSDT Ayı SAT 8.202 8.27 8.315 183965.74 2024-10-07 - 19-00
ARBUSDT Ayı SAT 0.5547 0.5566 0.5628 4271152.00 2024-10-07 - 19-00
ENSUSDT Ayı SAT 16.94 17.02 17.27 19968.92 2024-10-07 - 19-00
MANAUSDT Ayı SAT 0.2926 0.2947 0.2981 350815.00 2024-10-07 - 19-00
IMXUSDT Magicma içinde SAT 1.507 1.537 1.557 354616.95 2024-10-07 - 19-00
STXUSDT Boğa SAT 1.776 1.809 1.837 506716.00 2024-10-07 - 19-00
ALGOUSDT Ayı SAT 0.1254 0.1264 0.1274 3506533.00 2024-10-07 - 19-00
FLOWUSDT Ayı SAT 0.541 0.544 0.55 349084.32 2024-10-07 - 19-00
API3USDT Ayı SAT 1.373 1.374 1.392 27880.53 2024-10-07 - 21-00
BONKUSDT Ayı SAT 0.00002157 0.00002166 0.00002213 77986096493.00 2024-10-07 - 23-00
ZRXUSDT Ayı SAT 0.3165 0.3177 0.3204 182820.00 2024-10-07 - 23-00
KDAUSDT Ayı SAT 0.532 0.536 0.545 403901.37 2024-10-07 - 23-00
RLCUSDT Ayı SAT 1.495 1.497 1.512 28052.00 2024-10-07 - 23-00
XRPUSDT Ayı SAT 0.5286 0.5309 0.5356 12250754.00 2024-10-08 - 00-00
DOTUSDT Ayı SAT 4.131 4.163 4.19 343484.63 2024-10-08 - 00-00
MAGICUSDT Ayı SAT 0.3514 0.3524 0.3581 189843.20 2024-10-08 - 00-00
KSMUSDT Ayı SAT 18.25 18.32 18.57 3327.32 2024-10-08 - 00-00
VICUSDT Ayı SAT 0.3611 0.3654 0.366 5690462.21 2024-10-08 - 03-00
THETAUSDT Ayı SAT 1.291 1.298 1.322 129757.50 2024-10-08 - 06-00
LPTUSDT Ayı SAT 12.21 12.355 12.435 10437.08 2024-10-08 - 06-00
FETUSDT Boğa SAT 1.436 1.448 1.475 2651003.70 2024-10-08 - 08-00
BALUSDT Ayı SAT 1.955 1.967 1.999 63027.21 2024-10-08 - 08-00
ADAUSDT Ayı SAT 0.3515 0.3516 0.3555 3005512.70 2024-10-08 - 11-00
ZROUSDT Magicma içinde SAT 4.152 4.189 4.246 224160.85 2024-10-08 - 13-00
ROSEUSDT Ayı SAT 0.0677 0.06801 0.06923 4503484.30 2024-10-08 - 13-00
ZKUSDT Magicma içinde SAT 0.1273 0.1278 0.1305 3670189.20 2024-10-08 - 13-00
SANDUSDT Ayı SAT 0.2535 0.2543 0.2558 582167.00 2024-10-08 - 13-00
AXSUSDT Ayı SAT 4.606 4.645 4.667 65969.67 2024-10-08 - 13-00
VETUSDT Ayı SAT 0.02276 0.02277 0.02288 9382700.20 2024-10-08 - 15-00
SEIUSDT Boğa SAT 0.4369 0.4384 0.4554 10410645.90 2024-10-08 - 16-00
HOTUSDT Ayı SAT 0.001544 0.001567 0.001588 87133184.00 2024-10-08 - 16-00
1INCHUSDT Ayı SAT 0.257 0.2579 0.2595 470803.30 2024-10-08 - 16-00
ENJUSDT Ayı SAT 0.1481 0.1491 0.1508 426463.90 2024-10-08 - 16-00
GRTUSDT Ayı SAT 0.1601 0.1604 0.1617 912164.00 2024-10-08 - 19-00
MINAUSDT Magicma içinde SAT 0.5219 0.5246 0.5306 211045.70 2024-10-08 - 23-00
TIAUSDT Ayı SAT 4.976 5.078 5.129 820739.23 2024-10-09 - 03-00
FTMUSDT Boğa SAT 0.6986 0.6998 0.7097 2657154.00 2024-10-09 - 05-00
BLURUSDT Boğa SAT 0.2302 0.2316 0.2349 1137717.80 2024-10-09 - 07-00
SOLUSDT Ayı SAT 143.17 143.29 144.24 88615.21 2024-10-09 - 08-00
C98USDT Ayı SAT 0.1246 0.1248 0.1258 439767.90 2024-10-09 - 08-00
BTCUSDT Magicma içinde SAT 62149.99 62221.99 62371.05 600.50 2024-10-09 - 09-00
COMPUSDT Ayı SAT 44.43 44.47 44.79 319.55 2024-10-09 - 09-00
FILUSDT Ayı SAT 3.629 3.633 3.657 105720.34 2024-10-09 - 09-00
SUSHIUSDT Magicma içinde SAT 0.735 0.736 0.744 54609.60 2024-10-09 - 09-00
ZILUSDT Ayı SAT 0.01452 0.01455 0.01486 5199394.40 2024-10-09 - 11-00
DUSKUSDT Ayı SAT 0.1988 0.2013 0.2031 722895.00 2024-10-09 - 13-00
DYDXUSDT Ayı SAT 0.8792 0.8803 0.891 683771.35 2024-10-09 - 13-00
LRCUSDT Ayı SAT 0.1186 0.1197 0.1202 766355.00 2024-10-09 - 13-00
EGLDUSDT Ayı SAT 25.11 25.32 25.54 9908.99 2024-10-09 - 13-00
BATUSDT Ayı SAT 0.1686 0.1696 0.1706 237110.00 2024-10-09 - 13-00
GMXUSDT Ayı SAT 21.57 21.72 21.85 2968.96 2024-10-09 - 13-01
NEARUSDT Ayı SAT 4.738 4.79 4.84 932278.70 2024-10-09 - 14-00
AVAXUSDT Magicma içinde SAT 25.81 26.09 26.27 150878.47 2024-10-09 - 14-00
LDOUSDT Ayı SAT 1.059 1.064 1.077 504080.62 2024-10-09 - 14-00
APEUSDT Ayı SAT 0.727 0.731 0.739 559631.77 2024-10-09 - 14-00
INJUSDT Ayı SAT 19.64 19.78 19.93 40067.37 2024-10-09 - 17-00
ORDIUSDT Ayı SAT 33.4 33.46 33.78 43746.63 2024-10-09 - 17-00
OPUSDT Ayı SAT 1.608 1.627 1.643 524480.85 2024-10-09 - 17-00
PENDLEUSDT Magicma içinde SAT 3.92 3.924 3.98 415966.40 2024-10-09 - 17-00
GALAUSDT Ayı SAT 0.01982 0.0199 0.02008 33638783.00 2024-10-09 - 19-00
ETHUSDT Ayı SAT 2415.2 2427.44 2443.89 16225.78 2024-10-09 - 19-00
DOGEUSDT Ayı SAT 0.10875 0.10879 0.10949 47053992.00 2024-10-09 - 19-00
SNXUSDT Ayı SAT 1.388 1.402 1.408 187781.10 2024-10-09 - 19-00
RUNEUSDT Boğa SAT 4.621 4.778 4.811 1659676.60 2024-10-09 - 21-00
UNIUSDT Ayı SAT 7.132 7.184 7.258 194790.86 2024-10-09 - 21-00
APTUSDT Boğa SAT 8.68 8.79 9.05 382000.28 2024-10-09 - 21-00
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH