Tarama Sonuçları

MAGICMA Tarama Sonuçları



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH
ZKUSDT Ayı Değişim Yok 35.10% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-00
ZROUSDT Ayı Değişim Yok 34.13% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-00
AAVEUSDT Ayı Değişim Yok 29.25% 29.25% 2026-05-20 - 03-00
STRKUSDT Ayı Değişim Yok 13.30% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-00
XAIUSDT Ayı Değişim Yok 7.89% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-00
1INCHUSDT Ayı Değişim Yok 11.18% 11.18% 2026-05-20 - 03-00
ADAUSDT Ayı Değişim Yok 11.17% 11.17% 2026-05-20 - 03-00
ALGOUSDT Boğa Değişim Yok -11.30% 61.24% 2026-05-20 - 03-00
APEUSDT Boğa Değişim Yok -11.09% 484.16% 2026-05-20 - 03-00
API3USDT Boğa Magicma içine geri geldi -2.49% 312.50% 2026-05-20 - 03-00
APTUSDT Ayı Değişim Yok 13.09% 13.09% 2026-05-20 - 03-00
ARBUSDT Ayı Değişim Yok 7.36% 7.36% 2026-05-20 - 03-00
ATOMUSDT Boğa Değişim Yok -2.60% 178.72% 2026-05-20 - 03-00
AVAXUSDT Ayı Değişim Yok 6.50% 6.50% 2026-05-20 - 03-00
AXSUSDT Ayı Değişim Yok 18.05% 18.05% 2026-05-20 - 03-00
BALUSDT Ayı Değişim Yok 109.38% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-00
BATUSDT Ayı Değişim Yok 18.13% 18.13% 2026-05-20 - 03-00
BLURUSDT Ayı Değişim Yok 7.32% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-00
BNBUSDT Ayı Değişim Yok 4.68% 4.68% 2026-05-20 - 03-00
BONKUSDT Ayı Değişim Yok 11.64% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-01
BTCUSDT Boğa Değişim Yok -2.60% 3.07% 2026-05-20 - 03-01
C98USDT Ayı Değişim Yok 26.84% 26.84% 2026-05-20 - 03-01
CELOUSDT Ayı Değişim Yok 10.07% 10.07% 2026-05-20 - 03-01
CHZUSDT Boğa Değişim Yok -10.87% 38.50% 2026-05-20 - 03-01
COMPUSDT Boğa Değişim Yok -9.38% 107.96% 2026-05-20 - 03-01
DOGEUSDT Magicma içinde Değişim Yok -0.53% 107.96% 2026-05-20 - 03-01
DOTUSDT Ayı Değişim Yok 16.82% 16.82% 2026-05-20 - 03-01
DUSKUSDT Boğa Değişim Yok -18.61% 15.80% 2026-05-20 - 03-01
DYDXUSDT Boğa Değişim Yok -15.96% 737.52% 2026-05-20 - 03-01
EDUUSDT Ayı Değişim Yok 100.25% 100.25% 2026-05-20 - 03-01
EGLDUSDT Ayı Değişim Yok 15.21% 15.21% 2026-05-20 - 03-01
ENJUSDT Boğa Değişim Yok -28.39% 258.03% 2026-05-20 - 03-01
ENSUSDT Ayı Değişim Yok 7.36% 7.36% 2026-05-20 - 03-01
ETHUSDT Ayı Değişim Yok 7.45% 7.45% 2026-05-20 - 03-01
FETUSDT Ayı Değişim Yok 8.37% 8.37% 2026-05-20 - 03-01
FILUSDT Ayı Değişim Yok 6.35% 6.35% 2026-05-20 - 03-01
FLOWUSDT Ayı Değişim Yok 22.06% 22.06% 2026-05-20 - 03-01
FTMUSDT Ayı Değişim Yok 14.95% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-01
GALAUSDT Ayı Değişim Yok 17.00% 17.00% 2026-05-20 - 03-01
GMXUSDT Ayı Değişim Yok 3.20% 3.20% 2026-05-20 - 03-01
GRTUSDT Ayı Değişim Yok 11.10% 11.10% 2026-05-20 - 03-01
HOTUSDT Ayı Değişim Yok 5.97% 5.97% 2026-05-20 - 03-01
ICPUSDT Ayı Değişim Yok 6.55% 6.55% 2026-05-20 - 03-01
IMXUSDT Ayı Magicma altına düştü 5.83% 5.83% 2026-05-20 - 03-01
INJUSDT Boğa Değişim Yok -28.20% 245.64% 2026-05-20 - 03-01
KDAUSDT Ayı Değişim Yok 5302.29% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-02
KSMUSDT Ayı Değişim Yok 2.21% 2.21% 2026-05-20 - 03-02
LDOUSDT Ayı Değişim Yok 4.55% 4.55% 2026-05-20 - 03-02
LINKUSDT Magicma içinde Değişim Yok 1.10% 4.55% 2026-05-20 - 03-02
LPTUSDT Ayı Değişim Yok 16.96% 16.96% 2026-05-20 - 03-02
LRCUSDT Ayı Değişim Yok 125.97% 125.97% 2026-05-20 - 03-02
MAGICUSDT Ayı Değişim Yok 8.35% 8.35% 2026-05-20 - 03-02
MANAUSDT Ayı Değişim Yok 14.09% 14.09% 2026-05-20 - 03-02
MATICUSDT Ayı Değişim Yok 44.65% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-02
MINAUSDT Ayı Değişim Yok 12.25% 12.25% 2026-05-20 - 03-02
NEARUSDT Boğa Değişim Yok -17.05% 118.47% 2026-05-20 - 03-02
OPUSDT Ayı Değişim Yok 26.12% 26.12% 2026-05-20 - 03-02
ORDIUSDT Boğa Değişim Yok -15.29% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-02
OSMOUSDT Boğa Değişim Yok -36.49% 671.89% 2026-05-20 - 03-02
PENDLEUSDT Boğa Değişim Yok -16.46% 93.87% 2026-05-20 - 03-02
QNTUSDT Boğa Değişim Yok -2.41% 25.07% 2026-05-20 - 03-02
RIFUSDT Boğa Değişim Yok -39.64% 28.45% 2026-05-20 - 03-02
RENDERUSDT Boğa Değişim Yok -5.24% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-02
RLCUSDT Ayı Değişim Yok 9.27% 9.27% 2026-05-20 - 03-02
ROSEUSDT Ayı Değişim Yok 31.79% 31.79% 2026-05-20 - 03-02
RUNEUSDT Magicma içinde Değişim Yok 1.72% 31.79% 2026-05-20 - 03-02
SANDUSDT Ayı Değişim Yok 24.08% 24.08% 2026-05-20 - 03-02
SEIUSDT Ayı Değişim Yok 17.56% 17.56% 2026-05-20 - 03-02
SNXUSDT Ayı Değişim Yok 7.85% 7.85% 2026-05-20 - 03-03
SOLUSDT Ayı Değişim Yok 9.55% 9.55% 2026-05-20 - 03-03
STXUSDT Ayı Değişim Yok 8.27% 8.27% 2026-05-20 - 03-03
SUIUSDT Magicma içinde Değişim Yok 0.43% 8.27% 2026-05-20 - 03-03
SUSHIUSDT Ayı Değişim Yok 7.17% 7.17% 2026-05-20 - 03-03
THETAUSDT Ayı Değişim Yok 4.45% 4.45% 2026-05-20 - 03-03
TIAUSDT Boğa Değişim Yok -5.50% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-03
TRBUSDT Magicma içinde Değişim Yok -0.33% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-03
TRXUSDT Boğa Değişim Yok -13.21% -38.14% 2026-05-20 - 03-03
UMAUSDT Ayı Değişim Yok 7.73% 7.73% 2026-05-20 - 03-03
UNIUSDT Ayı Değişim Yok 7.14% 7.14% 2026-05-20 - 03-03
VETUSDT Ayı Değişim Yok 19.03% 19.03% 2026-05-20 - 03-03
VICUSDT Boğa Değişim Yok -8.30% Veri Yok% 2026-05-20 - 03-03
WLDUSDT Ayı Değişim Yok 43.55% 43.55% 2026-05-20 - 03-03
XLMUSDT Ayı Değişim Yok 18.38% 18.38% 2026-05-20 - 03-03
XRPUSDT Ayı Değişim Yok 9.08% 9.08% 2026-05-20 - 03-03
ZILUSDT Ayı Değişim Yok 9.79% 9.79% 2026-05-20 - 03-03
ZRXUSDT Ayı Değişim Yok 6.97% 6.97% 2026-05-20 - 03-03
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH