Tarama Sonuçları

MAGICMA Tarama Sonuçları



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH
ZKUSDT Ayı Değişim Yok 101.73% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
ZROUSDT Ayı Değişim Yok 22.59% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
AAVEUSDT Ayı Değişim Yok 44.05% 44.05% 2025-04-25 - 03-00
STRKUSDT Ayı Değişim Yok 77.89% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
XAIUSDT Ayı Değişim Yok 103.20% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
1INCHUSDT Ayı Değişim Yok 42.70% 42.70% 2025-04-25 - 03-00
ADAUSDT Ayı Değişim Yok 14.00% 14.00% 2025-04-25 - 03-00
ALGOUSDT Ayı Değişim Yok 25.07% 25.07% 2025-04-25 - 03-00
APEUSDT Ayı Değişim Yok 45.21% 45.21% 2025-04-25 - 03-00
API3USDT Ayı Değişim Yok 36.47% 36.47% 2025-04-25 - 03-00
APTUSDT Ayı Değişim Yok 24.40% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
ARBUSDT Ayı Değişim Yok 49.96% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
ATOMUSDT Ayı Değişim Yok 16.55% 16.55% 2025-04-25 - 03-00
AVAXUSDT Ayı Değişim Yok 22.62% 22.62% 2025-04-25 - 03-00
AXSUSDT Ayı Değişim Yok 68.58% 68.58% 2025-04-25 - 03-00
BALUSDT Ayı Değişim Yok 109.38% 109.38% 2025-04-25 - 03-00
BATUSDT Ayı Değişim Yok 26.97% 26.97% 2025-04-25 - 03-00
BLURUSDT Ayı Değişim Yok 38.48% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
BNBUSDT Ayı Değişim Yok 6.42% 6.42% 2025-04-25 - 03-00
BONKUSDT Ayı Değişim Yok 23.97% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
BTCUSDT Boğa Değişim Yok -1.04% -46.37% 2025-04-25 - 03-00
C98USDT Ayı Değişim Yok 63.65% 63.65% 2025-04-25 - 03-00
CELOUSDT Ayı Değişim Yok 35.48% 35.48% 2025-04-25 - 03-00
CHZUSDT Ayı Değişim Yok 43.57% 43.57% 2025-04-25 - 03-00
COMPUSDT Ayı Değişim Yok 32.59% 32.59% 2025-04-25 - 03-00
DOGEUSDT Ayı Değişim Yok 38.91% 38.91% 2025-04-25 - 03-00
DOTUSDT Ayı Değişim Yok 22.40% 22.40% 2025-04-25 - 03-00
DUSKUSDT Ayı Değişim Yok 53.19% 53.19% 2025-04-25 - 03-00
DYDXUSDT Ayı Değişim Yok 39.96% 39.96% 2025-04-25 - 03-00
EDUUSDT Ayı Değişim Yok 121.69% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-00
EGLDUSDT Ayı Değişim Yok 26.59% 26.59% 2025-04-25 - 03-00
ENJUSDT Ayı Değişim Yok 43.97% 43.97% 2025-04-25 - 03-00
ENSUSDT Ayı Değişim Yok 42.83% 42.83% 2025-04-25 - 03-00
ETHUSDT Ayı Değişim Yok 45.31% 45.31% 2025-04-25 - 03-01
FETUSDT Ayı Değişim Yok 23.32% 23.32% 2025-04-25 - 03-01
FILUSDT Ayı Değişim Yok 31.35% 31.35% 2025-04-25 - 03-01
FLOWUSDT Ayı Değişim Yok 32.89% 32.89% 2025-04-25 - 03-01
FTMUSDT Ayı Değişim Yok 14.95% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
GALAUSDT Ayı Değişim Yok 36.76% 36.76% 2025-04-25 - 03-01
GMXUSDT Ayı Değişim Yok 27.11% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
GRTUSDT Ayı Değişim Yok 48.69% 48.69% 2025-04-25 - 03-01
HOTUSDT Ayı Değişim Yok 51.96% 51.96% 2025-04-25 - 03-01
ICPUSDT Ayı Değişim Yok 43.64% 43.64% 2025-04-25 - 03-01
IMXUSDT Ayı Değişim Yok 44.51% 44.51% 2025-04-25 - 03-01
INJUSDT Ayı Değişim Yok 46.73% 46.73% 2025-04-25 - 03-01
KDAUSDT Ayı Değişim Yok 10.49% 10.49% 2025-04-25 - 03-01
KSMUSDT Ayı Değişim Yok 38.64% 38.64% 2025-04-25 - 03-01
LDOUSDT Ayı Değişim Yok 70.12% 70.12% 2025-04-25 - 03-01
LINKUSDT Ayı Değişim Yok 21.06% 21.06% 2025-04-25 - 03-01
LPTUSDT Ayı Değişim Yok 71.17% 71.17% 2025-04-25 - 03-01
LRCUSDT Ayı Değişim Yok 32.73% 32.73% 2025-04-25 - 03-01
MAGICUSDT Ayı Değişim Yok 21.01% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
MANAUSDT Ayı Değişim Yok 11.46% 11.46% 2025-04-25 - 03-01
MATICUSDT Ayı Değişim Yok 44.65% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
MINAUSDT Ayı Değişim Yok 54.50% 54.50% 2025-04-25 - 03-01
NEARUSDT Ayı Değişim Yok 43.80% 43.80% 2025-04-25 - 03-01
OPUSDT Ayı Değişim Yok 54.14% 54.14% 2025-04-25 - 03-01
ORDIUSDT Ayı Değişim Yok 87.52% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
OSMOUSDT Ayı Değişim Yok 40.35% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
PENDLEUSDT Ayı Değişim Yok 2.45% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
QNTUSDT Ayı Değişim Yok 23.05% 23.05% 2025-04-25 - 03-01
RIFUSDT Ayı Değişim Yok 45.19% 45.19% 2025-04-25 - 03-01
RENDERUSDT Ayı Değişim Yok 12.52% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
RLCUSDT Ayı Değişim Yok 24.31% 24.31% 2025-04-25 - 03-01
ROSEUSDT Ayı Değişim Yok 72.23% 72.23% 2025-04-25 - 03-01
RUNEUSDT Ayı Değişim Yok 54.65% 54.65% 2025-04-25 - 03-01
SANDUSDT Ayı Değişim Yok 35.01% 35.01% 2025-04-25 - 03-01
SEIUSDT Ayı Değişim Yok 35.84% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
SNXUSDT Ayı Değişim Yok 59.03% 59.03% 2025-04-25 - 03-01
SOLUSDT Ayı Değişim Yok 12.69% 12.69% 2025-04-25 - 03-01
STXUSDT Ayı Değişim Yok 15.70% 15.70% 2025-04-25 - 03-01
SUIUSDT Magicma içinde Değişim Yok -0.03% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-01
SUSHIUSDT Ayı Değişim Yok 42.24% 42.24% 2025-04-25 - 03-01
THETAUSDT Ayı Değişim Yok 97.70% 97.70% 2025-04-25 - 03-01
TIAUSDT Ayı Değişim Yok 33.48% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-02
TRBUSDT Ayı Değişim Yok 33.82% 33.82% 2025-04-25 - 03-02
TRXUSDT Boğa Değişim Yok -1.16% -49.57% 2025-04-25 - 03-02
UMAUSDT Ayı Değişim Yok 51.01% 51.01% 2025-04-25 - 03-02
UNIUSDT Ayı Değişim Yok 62.04% 62.04% 2025-04-25 - 03-02
VETUSDT Ayı Değişim Yok 28.83% 28.83% 2025-04-25 - 03-02
VICUSDT Ayı Değişim Yok 31.85% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-02
WLDUSDT Ayı Değişim Yok 49.65% Veri Yok% 2025-04-25 - 03-02
XLMUSDT Ayı Değişim Yok 19.77% 19.77% 2025-04-25 - 03-02
XRPUSDT Ayı Değişim Yok 12.06% 12.06% 2025-04-25 - 03-02
ZILUSDT Ayı Değişim Yok 22.23% 22.23% 2025-04-25 - 03-02
ZRXUSDT Ayı Değişim Yok 27.24% 27.24% 2025-04-25 - 03-02
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH