Tarama Sonuçları

MAGICMA Tarama Sonuçları



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH
ZKUSDT Ayı Değişim Yok 6.14% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-00
ZROUSDT Boğa Değişim Yok -27.09% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-00
AAVEUSDT Boğa Değişim Yok -2.01% 36.63% 2026-11-03 - 03-00
STRKUSDT Boğa Değişim Yok -7.27% 602.43% 2026-11-03 - 03-00
XAIUSDT Ayı Değişim Yok 14.45% 14.45% 2026-11-03 - 03-00
1INCHUSDT Ayı Değişim Yok 10.64% 10.64% 2026-11-03 - 03-00
ADAUSDT Ayı Değişim Yok 8.60% 8.60% 2026-11-03 - 03-00
ALGOUSDT Ayı Değişim Yok 5.91% 5.91% 2026-11-03 - 03-00
APEUSDT Ayı Değişim Yok 29.90% 29.90% 2026-11-03 - 03-00
API3USDT Ayı Değişim Yok 5.18% 5.18% 2026-11-03 - 03-00
APTUSDT Ayı Değişim Yok 7.08% 7.08% 2026-11-03 - 03-00
ARBUSDT Boğa Değişim Yok -12.16% 179.64% 2026-11-03 - 03-00
ATOMUSDT Ayı Değişim Yok 11.57% 11.57% 2026-11-03 - 03-00
AVAXUSDT Boğa Değişim Yok -3.19% 148.54% 2026-11-03 - 03-00
AXSUSDT Ayı Değişim Yok 19.65% 19.65% 2026-11-03 - 03-00
BALUSDT Ayı Değişim Yok 109.38% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-00
BATUSDT Boğa Değişim Yok -24.43% 30.30% 2026-11-03 - 03-00
BLURUSDT Ayı Değişim Yok 107.91% 107.91% 2026-11-03 - 03-00
BNBUSDT Boğa Değişim Yok -2.97% -0.85% 2026-11-03 - 03-00
BONKUSDT Ayı Değişim Yok 14.88% 14.88% 2026-11-03 - 03-01
BTCUSDT Boğa Değişim Yok -3.38% 8.94% 2026-11-03 - 03-01
C98USDT Ayı Değişim Yok 17.75% 17.75% 2026-11-03 - 03-01
CELOUSDT Ayı Değişim Yok 7.10% 7.10% 2026-11-03 - 03-01
CHZUSDT Ayı Değişim Yok 23.67% 23.67% 2026-11-03 - 03-01
COMPUSDT Magicma içinde Değişim Yok -0.14% 23.67% 2026-11-03 - 03-01
DOGEUSDT Ayı Değişim Yok 8.61% 8.61% 2026-11-03 - 03-01
DOTUSDT Ayı Değişim Yok 3.36% 3.36% 2026-11-03 - 03-01
DUSKUSDT Ayı Değişim Yok 1.74% 1.74% 2026-11-03 - 03-01
DYDXUSDT Ayı Değişim Yok 20.84% 20.84% 2026-11-03 - 03-01
EDUUSDT Boğa Değişim Yok -7.76% 429.99% 2026-11-03 - 03-01
EGLDUSDT Ayı Değişim Yok 7.11% 7.11% 2026-11-03 - 03-01
ENJUSDT Ayı Değişim Yok 16.26% 16.26% 2026-11-03 - 03-01
ENSUSDT Ayı Değişim Yok 11.05% 11.05% 2026-11-03 - 03-01
ETHUSDT Magicma içinde Magicma altına düştü -0.39% 11.05% 2026-11-03 - 03-01
FETUSDT Ayı Değişim Yok 12.66% 12.66% 2026-11-03 - 03-02
FILUSDT Boğa Değişim Yok -1.11% 216.05% 2026-11-03 - 03-02
FLOWUSDT Ayı Değişim Yok 29.62% 29.62% 2026-11-03 - 03-02
FTMUSDT Ayı Değişim Yok 14.95% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-02
GALAUSDT Ayı Değişim Yok 18.47% 18.47% 2026-11-03 - 03-02
GMXUSDT Boğa Değişim Yok -11.06% 94.66% 2026-11-03 - 03-02
GRTUSDT Ayı Magicma altına düştü 2.47% 2.47% 2026-11-03 - 03-02
HOTUSDT Boğa Değişim Yok -18.16% 149.22% 2026-11-03 - 03-02
ICPUSDT Ayı Değişim Yok 6.23% 6.23% 2026-11-03 - 03-02
IMXUSDT Ayı Değişim Yok 13.27% 13.27% 2026-11-03 - 03-02
INJUSDT Boğa Değişim Yok -11.92% 86.10% 2026-11-03 - 03-02
KDAUSDT Ayı Değişim Yok 5302.29% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-02
KSMUSDT Ayı Değişim Yok 12.15% 12.15% 2026-11-03 - 03-02
LDOUSDT Ayı Değişim Yok 13.05% 13.05% 2026-11-03 - 03-02
LINKUSDT Boğa Değişim Yok -2.96% 27.29% 2026-11-03 - 03-02
LPTUSDT Ayı Değişim Yok 10.34% 10.34% 2026-11-03 - 03-02
LRCUSDT Ayı Değişim Yok 125.97% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-02
MAGICUSDT Boğa Değişim Yok -27.13% 221.09% 2026-11-03 - 03-02
MANAUSDT Ayı Değişim Yok 7.04% 7.04% 2026-11-03 - 03-02
MATICUSDT Ayı Değişim Yok 44.65% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-02
MINAUSDT Ayı Değişim Yok 27.65% 27.65% 2026-11-03 - 03-02
NEARUSDT Boğa Değişim Yok -21.84% -11.43% 2026-11-03 - 03-02
OPUSDT Boğa Değişim Yok -0.41% 730.60% 2026-11-03 - 03-02
ORDIUSDT Ayı Değişim Yok 15.68% 15.68% 2026-11-03 - 03-03
OSMOUSDT Boğa Değişim Yok -20.48% 484.65% 2026-11-03 - 03-03
PENDLEUSDT Ayı Değişim Yok 6.31% 6.31% 2026-11-03 - 03-03
QNTUSDT Boğa Değişim Yok -41.48% -52.32% 2026-11-03 - 03-03
RIFUSDT Ayı Değişim Yok 38.41% 38.41% 2026-11-03 - 03-03
RENDERUSDT Ayı Magicma altına düştü 6.87% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-03
RLCUSDT Boğa Değişim Yok -12.29% 163.66% 2026-11-03 - 03-03
ROSEUSDT Ayı Değişim Yok 14.76% 14.76% 2026-11-03 - 03-03
RUNEUSDT Boğa Değişim Yok -3.75% 289.31% 2026-11-03 - 03-03
SANDUSDT Ayı Değişim Yok 6.51% 6.51% 2026-11-03 - 03-03
SEIUSDT Ayı Değişim Yok 11.12% 11.12% 2026-11-03 - 03-03
SNXUSDT Ayı Değişim Yok 26.82% 26.82% 2026-11-03 - 03-03
SOLUSDT Ayı Değişim Yok 2.61% 2.61% 2026-11-03 - 03-03
STXUSDT Boğa Değişim Yok -23.10% 181.75% 2026-11-03 - 03-03
SUIUSDT Boğa Değişim Yok -2.56% 127.80% 2026-11-03 - 03-03
SUSHIUSDT Ayı Değişim Yok 6.52% 6.52% 2026-11-03 - 03-03
THETAUSDT Ayı Değişim Yok 16.45% 16.45% 2026-11-03 - 03-03
TIAUSDT Boğa Değişim Yok -5.43% 576.40% 2026-11-03 - 03-03
TRBUSDT Ayı Değişim Yok 3.83% 3.83% 2026-11-03 - 03-03
TRXUSDT Ayı Değişim Yok 3.54% 3.54% 2026-11-03 - 03-04
UMAUSDT Ayı Değişim Yok 10.75% 10.75% 2026-11-03 - 03-04
UNIUSDT Boğa Değişim Yok -16.13% 4.06% 2026-11-03 - 03-04
VETUSDT Ayı Değişim Yok 13.11% 13.11% 2026-11-03 - 03-04
VICUSDT Ayı Değişim Yok 456.00% Veri Yok% 2026-11-03 - 03-04
WLDUSDT Ayı Değişim Yok 13.15% 13.15% 2026-11-03 - 03-04
XLMUSDT Ayı Değişim Yok 14.64% 14.64% 2026-11-03 - 03-04
XRPUSDT Ayı Değişim Yok 1.50% 1.50% 2026-11-03 - 03-04
ZILUSDT Ayı Değişim Yok 57.53% 57.53% 2026-11-03 - 03-04
ZRXUSDT Ayı Değişim Yok 4.96% 4.96% 2026-11-03 - 03-04
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH