Tarama Sonuçları

MAGICMA Tarama Sonuçları



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH
ZKUSDT Ayı Değişim Yok 7.96% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
ZROUSDT Ayı Değişim Yok 17.70% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
AAVEUSDT Boğa Değişim Yok -32.14% -68.94% 2025-01-23 - 03-00
STRKUSDT Ayı Değişim Yok 29.20% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
XAIUSDT Ayı Değişim Yok 31.55% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
1INCHUSDT Ayı Değişim Yok 8.34% 8.34% 2025-01-23 - 03-00
ADAUSDT Boğa Değişim Yok -25.74% -53.48% 2025-01-23 - 03-00
ALGOUSDT Boğa Değişim Yok -33.23% -46.98% 2025-01-23 - 03-00
APEUSDT Ayı Değişim Yok 13.50% 13.50% 2025-01-23 - 03-00
API3USDT Ayı Değişim Yok 28.84% 28.84% 2025-01-23 - 03-00
APTUSDT Ayı Değişim Yok 23.35% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
ARBUSDT Ayı Değişim Yok 4.64% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
ATOMUSDT Magicma içinde Magicma altına düştü 1.16% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-00
AVAXUSDT Boğa Değişim Yok -1.71% -32.21% 2025-01-23 - 03-00
AXSUSDT Ayı Magicma altına düştü 3.92% 3.92% 2025-01-23 - 03-00
BALUSDT Boğa Değişim Yok -5.67% 69.09% 2025-01-23 - 03-00
BATUSDT Boğa Değişim Yok -1.70% 7.10% 2025-01-23 - 03-00
BLURUSDT Ayı Değişim Yok 35.87% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-01
BNBUSDT Boğa Değişim Yok -6.95% -43.72% 2025-01-23 - 03-01
BONKUSDT Magicma içinde Değişim Yok -1.36% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-01
BTCUSDT Boğa Değişim Yok -17.60% -57.74% 2025-01-23 - 03-01
C98USDT Ayı Değişim Yok 20.11% 20.11% 2025-01-23 - 03-01
CELOUSDT Ayı Değişim Yok 28.46% 28.46% 2025-01-23 - 03-01
CHZUSDT Ayı Değişim Yok 7.88% 7.88% 2025-01-23 - 03-01
COMPUSDT Boğa Değişim Yok -12.94% -29.90% 2025-01-23 - 03-01
DOGEUSDT Boğa Değişim Yok -21.59% -66.63% 2025-01-23 - 03-01
DOTUSDT Boğa Değişim Yok -2.47% -2.33% 2025-01-23 - 03-01
DUSKUSDT Ayı Değişim Yok 24.28% 24.28% 2025-01-23 - 03-01
DYDXUSDT Ayı Değişim Yok 16.01% 16.01% 2025-01-23 - 03-01
EDUUSDT Ayı Değişim Yok 14.25% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-01
EGLDUSDT Ayı Değişim Yok 8.57% 8.57% 2025-01-23 - 03-01
ENJUSDT Ayı Değişim Yok 24.64% 24.64% 2025-01-23 - 03-01
ENSUSDT Boğa Değişim Yok -20.89% -51.73% 2025-01-23 - 03-01
ETHUSDT Boğa Değişim Yok -3.78% -30.43% 2025-01-23 - 03-01
FETUSDT Ayı Değişim Yok 15.98% 15.98% 2025-01-23 - 03-01
FILUSDT Boğa Değişim Yok -2.61% 4.84% 2025-01-23 - 03-01
FLOWUSDT Ayı Magicma altına düştü 3.71% 3.71% 2025-01-23 - 03-01
FTMUSDT Ayı Değişim Yok 14.95% 14.95% 2025-01-23 - 03-01
GALAUSDT Magicma içinde Değişim Yok -1.27% 14.95% 2025-01-23 - 03-01
GMXUSDT Ayı Değişim Yok 20.86% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
GRTUSDT Ayı Magicma altına düştü 8.11% 8.11% 2025-01-23 - 03-02
HOTUSDT Boğa Değişim Yok -1.36% -14.09% 2025-01-23 - 03-02
ICPUSDT Ayı Değişim Yok 9.54% 9.54% 2025-01-23 - 03-02
IMXUSDT Ayı Değişim Yok 28.19% 28.19% 2025-01-23 - 03-02
INJUSDT Ayı Değişim Yok 11.74% 11.74% 2025-01-23 - 03-02
KDAUSDT Ayı Magicma altına düştü 2.81% 2.81% 2025-01-23 - 03-02
KSMUSDT Magicma içinde Değişim Yok 0.92% 2.81% 2025-01-23 - 03-02
LDOUSDT Boğa Değişim Yok -18.00% 4.57% 2025-01-23 - 03-02
LINKUSDT Boğa Değişim Yok -29.40% -54.33% 2025-01-23 - 03-02
LPTUSDT Ayı Değişim Yok 12.50% 12.50% 2025-01-23 - 03-02
LRCUSDT Ayı Magicma altına düştü 4.15% 4.15% 2025-01-23 - 03-02
MAGICUSDT Ayı Değişim Yok 21.01% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
MANAUSDT Boğa Değişim Yok -6.47% 6.64% 2025-01-23 - 03-02
MATICUSDT Ayı Değişim Yok 44.65% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
MINAUSDT Ayı Değişim Yok 25.64% 25.64% 2025-01-23 - 03-02
NEARUSDT Ayı Değişim Yok 8.13% 8.13% 2025-01-23 - 03-02
OPUSDT Ayı Değişim Yok 11.46% 11.46% 2025-01-23 - 03-02
ORDIUSDT Ayı Değişim Yok 67.09% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
OSMOUSDT Ayı Değişim Yok 26.90% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
PENDLEUSDT Ayı Değişim Yok 39.95% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
QNTUSDT Boğa Değişim Yok -16.40% -5.43% 2025-01-23 - 03-02
RIFUSDT Ayı Değişim Yok 20.15% 20.15% 2025-01-23 - 03-02
RENDERUSDT Boğa Değişim Yok -1.25% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-02
RLCUSDT Ayı Değişim Yok 6.13% 6.13% 2025-01-23 - 03-03
ROSEUSDT Ayı Değişim Yok 25.65% 25.65% 2025-01-23 - 03-03
RUNEUSDT Ayı Değişim Yok 64.23% 64.23% 2025-01-23 - 03-03
SANDUSDT Boğa Değişim Yok -16.37% 0.92% 2025-01-23 - 03-03
SEIUSDT Ayı Değişim Yok 37.10% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
SNXUSDT Ayı Değişim Yok 16.37% 16.37% 2025-01-23 - 03-03
SOLUSDT Boğa Değişim Yok -21.94% -66.29% 2025-01-23 - 03-03
STXUSDT Ayı Değişim Yok 34.15% 34.15% 2025-01-23 - 03-03
SUIUSDT Boğa Değişim Yok -25.37% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
SUSHIUSDT Boğa Değişim Yok -12.25% -18.13% 2025-01-23 - 03-03
THETAUSDT Boğa Değişim Yok -8.20% -35.63% 2025-01-23 - 03-03
TIAUSDT Ayı Değişim Yok 25.74% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
TRBUSDT Ayı Değişim Yok 28.02% 28.02% 2025-01-23 - 03-03
TRXUSDT Boğa Değişim Yok -16.24% -57.52% 2025-01-23 - 03-03
UMAUSDT Ayı Değişim Yok 12.96% 12.96% 2025-01-23 - 03-03
UNIUSDT Boğa Değişim Yok -13.33% -42.45% 2025-01-23 - 03-03
VETUSDT Boğa Değişim Yok -21.54% -43.28% 2025-01-23 - 03-03
VICUSDT Ayı Değişim Yok 17.94% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
WLDUSDT Ayı Magicma üstüne geçti 2.43% Veri Yok% 2025-01-23 - 03-03
XLMUSDT Boğa Değişim Yok -35.14% -68.68% 2025-01-23 - 03-03
XRPUSDT Boğa Değişim Yok -52.74% -79.64% 2025-01-23 - 03-03
ZILUSDT Magicma içinde Magicma altına düştü 1.51% -79.64% 2025-01-23 - 03-03
ZRXUSDT Magicma içinde Magicma altına düştü 1.34% -79.64% 2025-01-23 - 03-03
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH