Tarama Sonuçları

MAGICMA Tarama Sonuçları



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH
ZKUSDT Magicma Oluşmadı. Veri Yok Uzaklık Yok.% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
ZROUSDT Magicma Oluşmadı. Veri Yok Uzaklık Yok.% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
AAVEUSDT Boğa Değişim Yok -19.71% -35.94% 2024-10-09 - 03-00
STRKUSDT Ayı Değişim Yok 35.11% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
XAIUSDT Ayı Değişim Yok 55.90% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
1INCHUSDT Ayı Değişim Yok 29.07% 29.07% 2024-10-09 - 03-00
ADAUSDT Ayı Değişim Yok 9.07% 9.07% 2024-10-09 - 03-00
ALGOUSDT Ayı Değişim Yok 10.50% 10.50% 2024-10-09 - 03-00
APEUSDT Ayı Değişim Yok 7.53% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
API3USDT Ayı Değişim Yok 33.22% 33.22% 2024-10-09 - 03-00
APTUSDT Boğa Değişim Yok -25.07% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
ARBUSDT Ayı Değişim Yok 21.84% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
ATOMUSDT Ayı Değişim Yok 26.67% 26.67% 2024-10-09 - 03-00
AVAXUSDT Magicma içinde Değişim Yok -1.41% 26.67% 2024-10-09 - 03-00
AXSUSDT Ayı Değişim Yok 17.07% 17.07% 2024-10-09 - 03-00
BALUSDT Ayı Değişim Yok 22.16% 22.16% 2024-10-09 - 03-00
BATUSDT Ayı Değişim Yok 6.58% 6.58% 2024-10-09 - 03-00
BLURUSDT Boğa Değişim Yok -12.89% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
BNBUSDT Boğa Magicma üstüne geçti -2.48% -38.31% 2024-10-09 - 03-00
BONKUSDT Ayı Değişim Yok 4.65% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
BTCUSDT Magicma içinde Değişim Yok -0.59% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-00
C98USDT Ayı Değişim Yok 17.07% 17.07% 2024-10-09 - 03-01
CELOUSDT Boğa Değişim Yok -23.52% 18.33% 2024-10-09 - 03-01
CHZUSDT Magicma içinde Değişim Yok 3.28% 18.33% 2024-10-09 - 03-01
COMPUSDT Ayı Değişim Yok 6.81% 6.81% 2024-10-09 - 03-01
DOGEUSDT Ayı Değişim Yok 5.30% 5.30% 2024-10-09 - 03-01
DOTUSDT Ayı Değişim Yok 25.22% 25.22% 2024-10-09 - 03-01
DUSKUSDT Ayı Değişim Yok 22.90% 22.90% 2024-10-09 - 03-01
DYDXUSDT Ayı Değişim Yok 32.21% 32.21% 2024-10-09 - 03-01
EDUUSDT Ayı Değişim Yok 14.17% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-01
EGLDUSDT Ayı Değişim Yok 17.42% 17.42% 2024-10-09 - 03-01
ENJUSDT Ayı Değişim Yok 13.62% 13.62% 2024-10-09 - 03-01
ENSUSDT Ayı Değişim Yok 27.75% 27.75% 2024-10-09 - 03-01
ETHUSDT Ayı Değişim Yok 18.96% 18.96% 2024-10-09 - 03-01
FETUSDT Boğa Değişim Yok -8.90% -55.20% 2024-10-09 - 03-01
FILUSDT Ayı Değişim Yok 12.27% 12.27% 2024-10-09 - 03-01
FLOWUSDT Ayı Değişim Yok 11.05% 11.05% 2024-10-09 - 03-01
FTMUSDT Boğa Değişim Yok -26.90% -35.95% 2024-10-09 - 03-01
GALAUSDT Ayı Değişim Yok 9.33% 9.33% 2024-10-09 - 03-01
GMXUSDT Ayı Değişim Yok 24.53% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-01
GRTUSDT Ayı Değişim Yok 13.11% 13.11% 2024-10-09 - 03-01
HOTUSDT Ayı Değişim Yok 9.83% 9.83% 2024-10-09 - 03-01
ICPUSDT Ayı Değişim Yok 5.00% 5.00% 2024-10-09 - 03-01
IMXUSDT Magicma içinde Değişim Yok 0.51% 5.00% 2024-10-09 - 03-01
INJUSDT Ayı Değişim Yok 7.69% 7.69% 2024-10-09 - 03-01
KDAUSDT Ayı Değişim Yok 7.02% 7.02% 2024-10-09 - 03-01
KSMUSDT Ayı Değişim Yok 17.45% 17.45% 2024-10-09 - 03-01
LDOUSDT Ayı Değişim Yok 35.28% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-01
LINKUSDT Ayı Değişim Yok 13.51% 13.51% 2024-10-09 - 03-01
LPTUSDT Ayı Değişim Yok 21.21% 21.21% 2024-10-09 - 03-01
LRCUSDT Ayı Değişim Yok 21.16% 21.16% 2024-10-09 - 03-01
MAGICUSDT Ayı Değişim Yok 31.22% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
MANAUSDT Ayı Değişim Yok 9.03% 9.03% 2024-10-09 - 03-02
MATICUSDT Ayı Değişim Yok 44.65% 44.65% 2024-10-09 - 03-02
MINAUSDT Magicma içinde Değişim Yok -2.68% 44.65% 2024-10-09 - 03-02
NEARUSDT Magicma içinde Değişim Yok -0.71% 44.65% 2024-10-09 - 03-02
OPUSDT Magicma içinde Değişim Yok 0.17% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
ORDIUSDT Magicma içinde Değişim Yok 0.28% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
OSMOUSDT Boğa Değişim Yok -5.33% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
PENDLEUSDT Magicma içinde Değişim Yok 0.53% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
QNTUSDT Ayı Değişim Yok 7.71% 7.71% 2024-10-09 - 03-02
RIFUSDT Magicma içinde Değişim Yok 1.28% 7.71% 2024-10-09 - 03-02
RENDERUSDT Magicma Oluşmadı. Veri Yok Uzaklık Yok.% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
RLCUSDT Ayı Değişim Yok 21.47% 21.47% 2024-10-09 - 03-02
ROSEUSDT Ayı Değişim Yok 14.91% 14.91% 2024-10-09 - 03-02
RUNEUSDT Boğa Değişim Yok -15.56% -31.44% 2024-10-09 - 03-02
SANDUSDT Ayı Değişim Yok 17.92% 17.92% 2024-10-09 - 03-02
SEIUSDT Boğa Değişim Yok -20.06% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-02
SNXUSDT Ayı Değişim Yok 16.09% 16.09% 2024-10-09 - 03-02
SOLUSDT Ayı Değişim Yok 2.23% 2.23% 2024-10-09 - 03-02
STXUSDT Boğa Değişim Yok -2.18% -39.78% 2024-10-09 - 03-03
SUIUSDT Boğa Değişim Yok -48.85% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-03
SUSHIUSDT Boğa Değişim Yok -4.52% 61.71% 2024-10-09 - 03-03
THETAUSDT Ayı Değişim Yok 7.61% 7.61% 2024-10-09 - 03-03
TIAUSDT Ayı Değişim Yok 16.46% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-03
TRBUSDT Ayı Değişim Yok 18.04% 18.04% 2024-10-09 - 03-03
TRXUSDT Boğa Değişim Yok -13.53% -43.86% 2024-10-09 - 03-03
UMAUSDT Boğa Değişim Yok -11.47% 0.45% 2024-10-09 - 03-03
UNIUSDT Ayı Değişim Yok 5.77% 5.77% 2024-10-09 - 03-03
VETUSDT Ayı Değişim Yok 11.69% 11.69% 2024-10-09 - 03-03
VICUSDT Ayı Değişim Yok 5.35% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-03
WLDUSDT Ayı Değişim Yok 14.52% Veri Yok% 2024-10-09 - 03-03
XLMUSDT Ayı Değişim Yok 6.13% 6.13% 2024-10-09 - 03-03
XRPUSDT Ayı Değişim Yok 2.09% 2.09% 2024-10-09 - 03-03
ZILUSDT Ayı Değişim Yok 7.12% 7.12% 2024-10-09 - 03-03
ZRXUSDT Ayı Değişim Yok 7.54% 7.54% 2024-10-09 - 03-03
COIN MAGICMA MAGİCMA DURUMUNDA DEĞİŞİM VAR MI? MAGİCMAYA UZAKLIK OLASI HEDEFE UZAKLIK TARİH