Tarama Sonuçları

DBS 4 SAAT TARAMA SONUÇLARI USDT PARİTESİ



Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.

Yüzde Değişimi Açıklaması:
Al Bildirimleri: Yeşil Başarılı, Turuncu Başarısız
Sat Bildirimleri: Kırmızı Başarılı, Turuncu Başarısız

Tablo kolon açıklamaları için tıklayınız.
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH
WAVESUSDT Ayı SAT 2.56 2.564 2.634 661248.39 2024-05-21 - 19-00
AGIXUSDT Ayı SAT 0.6624 0.6731 0.6979 3349845.00 2024-06-27 - 11-00
OCEANUSDT Ayı SAT 0.6604 0.674 0.6991 1760503.00 2024-06-27 - 11-00
DOCKUSDT Ayı SAT 0.00747 0.00791 0.0104 76864376.00 2024-07-19 - 03-00
RNDRUSDT Ayı AL 6.725 6.659 6.506 636945.44 2024-07-19 - 23-00
LOOMUSDT Ayı SAT 0.05048 0.05091 0.05194 2199705.00 2024-08-12 - 03-00
TRBUSDT Ayı AL 57.14 55.8 54.77 43543.33 2024-08-21 - 23-00
RIFUSDT Ayı SAT 0.077 0.0776 0.0797 2071204.00 2024-08-29 - 20-00
MATICUSDT Ayı AL 0.3833 0.3773 0.3721 14486153.00 2024-09-09 - 20-00
APTUSDT Ayı AL 9.49 9.44 9.21 458357.04 2025-01-03 - 12-00
FTMUSDT Magicma içinde SAT 0.7915 0.8072 0.8351 49296159.00 2025-01-06 - 12-00
RLCUSDT Boğa SAT 2.04 2.085 2.142 265320.90 2025-01-18 - 08-00
SUSHIUSDT Boğa SAT 1.374 1.432 1.675 3410298.20 2025-01-19 - 12-00
THETAUSDT Boğa SAT 2.042 2.175 2.229 4488969.30 2025-01-19 - 12-00
RUNEUSDT Ayı SAT 3.396 3.403 3.455 1376271.20 2025-01-22 - 08-00
WLDUSDT Magicma içinde SAT 2.314 2.349 2.447 12583040.40 2025-01-23 - 00-00
NEARUSDT Ayı SAT 4.759 4.862 5.273 1676708.90 2025-01-27 - 00-00
DOGEUSDT Boğa SAT 0.33605 0.345 0.35455 245494446.00 2025-01-27 - 00-00
XLMUSDT Boğa SAT 0.4202 0.4284 0.4437 16051041.00 2025-01-31 - 04-00
LPTUSDT Ayı AL 11.97 11.686 11.19 116711.30 2025-01-31 - 16-00
ADAUSDT Boğa SAT 0.9459 0.959 0.9704 24689905.50 2025-01-31 - 20-00
SUIUSDT Boğa SAT 4.0497 4.0828 4.18 10970886.70 2025-01-31 - 20-00
ALGOUSDT Boğa SAT 0.3754 0.3758 0.389 6854231.00 2025-02-01 - 08-00
ATOMUSDT Ayı SAT 6.139 6.164 6.275 294243.55 2025-02-01 - 16-00
SNXUSDT Ayı SAT 1.552 1.555 1.611 243181.10 2025-02-01 - 16-00
ETHUSDT Boğa SAT 3197.08 3221.2 3279.5 60853.77 2025-02-01 - 20-00
PENDLEUSDT Ayı SAT 3.439 3.553 3.831 557351.50 2025-02-01 - 20-00
VETUSDT Boğa SAT 0.0448 0.04535 0.04669 88459487.80 2025-02-01 - 20-00
ENSUSDT Boğa SAT 32.31 32.63 33.45 52190.00 2025-02-01 - 20-00
ORDIUSDT Ayı SAT 18.23 19.22 19.78 144072.02 2025-02-01 - 20-00
APEUSDT Ayı SAT 0.927 0.945 0.979 1767413.35 2025-02-01 - 20-00
LINKUSDT Boğa SAT 23.56 24.25 24.88 520936.39 2025-02-01 - 20-00
UMAUSDT Ayı SAT 2.149 2.206 2.274 86013.80 2025-02-01 - 20-00
LDOUSDT Boğa SAT 2.038 2.063 2.163 5467824.97 2025-02-02 - 00-00
TRXUSDT Boğa AL 0.2312 0.2289 0.2274 163560990.90 2025-02-07 - 16-00
BNBUSDT Ayı AL 596.76 582.84 577.45 159695.09 2025-02-08 - 16-00
GMXUSDT Ayı AL 20.35 18.34 17.15 276735.92 2025-02-08 - 20-00
VICUSDT Ayı AL 0.2908 0.2879 0.2738 1867388.79 2025-02-08 - 20-00
ZROUSDT Ayı AL 2.833 2.79 2.69 580289.17 2025-02-10 - 08-00
MAGICUSDT Ayı AL 0.2402 0.2345 0.2265 3333018.20 2025-02-10 - 08-00
TIAUSDT Ayı AL 3.15 3.148 2.917 879821.25 2025-02-10 - 08-00
OSMOUSDT Ayı AL 0.2989 0.2963 0.2831 716325.76 2025-02-10 - 08-00
GALAUSDT Ayı AL 0.02242 0.02238 0.02103 155636802.00 2025-02-10 - 08-00
1INCHUSDT Ayı AL 0.2616 0.2615 0.2555 812685.90 2025-02-10 - 08-00
ICPUSDT Ayı AL 7.047 6.971 6.613 246979.69 2025-02-10 - 08-00
FETUSDT Ayı AL 0.791 0.787 0.74 7247990.00 2025-02-10 - 08-00
HOTUSDT Ayı AL 0.001624 0.001605 0.001521 96026119.00 2025-02-10 - 08-00
ROSEUSDT Ayı AL 0.04429 0.04411 0.04255 10580131.00 2025-02-10 - 12-00
FILUSDT Ayı AL 3.43 3.359 3.277 1483194.42 2025-02-10 - 12-00
EGLDUSDT Ayı AL 22.59 22.39 21.01 56728.37 2025-02-10 - 12-00
ZILUSDT Ayı AL 0.01454 0.01453 0.01409 22296213.90 2025-02-10 - 12-00
GRTUSDT Ayı AL 0.1382 0.1375 0.1342 7839986.00 2025-02-10 - 16-00
COMPUSDT Ayı AL 52.63 52.19 50.6 8960.84 2025-02-10 - 16-00
DUSKUSDT Ayı AL 0.1221 0.122 0.1176 917048.00 2025-02-10 - 20-00
KSMUSDT Ayı AL 19.37 19.33 18.85 8920.90 2025-02-10 - 20-00
UNIUSDT Ayı AL 9.469 9.296 8.821 916535.96 2025-02-10 - 20-00
KDAUSDT Ayı AL 0.5523 0.5481 0.5269 1134205.10 2025-02-10 - 20-00
BATUSDT Ayı AL 0.1836 0.1824 0.1766 741916.00 2025-02-10 - 20-00
CELOUSDT Ayı AL 0.4349 0.4331 0.4282 950222.40 2025-02-10 - 20-00
DOTUSDT Ayı AL 4.863 4.851 4.715 918152.48 2025-02-10 - 20-00
C98USDT Ayı AL 0.096 0.0955 0.0917 3574135.50 2025-02-10 - 20-00
BLURUSDT Ayı AL 0.1406 0.1395 0.1336 2851986.50 2025-02-10 - 20-00
API3USDT Ayı AL 0.884 0.879 0.844 166493.32 2025-02-11 - 00-00
EDUUSDT Ayı AL 0.3168 0.3094 0.2965 591678.00 2025-02-11 - 04-00
ENJUSDT Ayı AL 0.1249 0.122 0.1178 2958834.80 2025-02-11 - 04-00
INJUSDT Ayı AL 15.1 14.91 13.9 203603.60 2025-02-11 - 08-00
CHZUSDT Ayı SAT 0.0594 0.0595 0.0606 14761310.00 2025-02-11 - 16-00
BTCUSDT Boğa SAT 97007.53 97416.62 98149.92 4287.00 2025-02-11 - 16-00
ZKUSDT Ayı SAT 0.1076 0.1092 0.1121 16654004.10 2025-02-11 - 16-00
LRCUSDT Ayı SAT 0.1304 0.131 0.1367 2764378.00 2025-02-11 - 16-00
SANDUSDT Ayı SAT 0.3861 0.3919 0.3997 4736711.00 2025-02-11 - 20-00
BONKUSDT Ayı SAT 0.00001733 0.00001762 0.0000186 251560786478.00 2025-02-11 - 20-00
SOLUSDT Ayı SAT 195.65 197.81 202.24 410708.08 2025-02-11 - 20-00
OPUSDT Ayı SAT 1.056 1.067 1.109 3267806.01 2025-02-11 - 20-00
AVAXUSDT Ayı SAT 25.06 25.64 26.34 411032.20 2025-02-11 - 20-00
DYDXUSDT Ayı SAT 0.7378 0.7425 0.762 2292203.22 2025-02-11 - 20-00
XRPUSDT Boğa SAT 2.3875 2.42 2.47 53157954.00 2025-02-11 - 20-00
SEIUSDT Ayı SAT 0.2254 0.2319 0.2378 19476751.90 2025-02-11 - 20-00
FLOWUSDT Ayı SAT 0.505 0.507 0.515 1041374.50 2025-02-11 - 20-00
ARBUSDT Ayı SAT 0.4597 0.4626 0.476 10153759.50 2025-02-11 - 20-00
MANAUSDT Ayı SAT 0.3221 0.3294 0.3333 1872350.00 2025-02-11 - 20-00
IMXUSDT Ayı SAT 0.781 0.796 0.821 1817973.92 2025-02-11 - 20-00
STXUSDT Ayı SAT 0.924 0.957 0.972 1735915.40 2025-02-11 - 20-00
MINAUSDT Ayı SAT 0.3422 0.3432 0.354 2131494.00 2025-02-11 - 20-00
ZRXUSDT Ayı SAT 0.3069 0.3088 0.3182 709735.00 2025-02-11 - 20-00
QNTUSDT Ayı SAT 88.2 88.8 90.7 10608.18 2025-02-11 - 20-00
AXSUSDT Ayı SAT 4.198 4.258 4.308 123674.06 2025-02-11 - 20-00
BALUSDT Ayı SAT 1.903 1.914 1.959 27318.35 2025-02-11 - 20-01
COIN MAGICMA DBS BİLDİRİMİ DBS BİLDİRİM FİYATI ANLIK FİYAT % DEĞİŞİM GÜVENLİ ALIM STOP HACİM TARİH